发布日期:2019-05-24 11:05:28来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-20 | 星期一 | 47740 | 47850 | 47795 |
2019-05-21 | 星期二 | 47720 | 47880 | 47800 |
2019-05-22 | 星期三 | 47460 | 47560 | 47510 |
2019-05-23 | 星期四 | 46700 | 46900 | 46800 |
2019-05-24 | 星期五 | 46950 | 47070 | 47010 |
本周平均价 | 47314 | 47452 | 47383 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-20 | 星期一 | 14260 | 14300 | 14280 |
2019-05-21 | 星期二 | 14220 | 14260 | 14240 |
2019-05-22 | 星期三 | 14190 | 14230 | 14210 |
2019-05-23 | 星期四 | 14140 | 14180 | 14160 |
2019-05-24 | 星期五 | 14210 | 14250 | 14230 |
本周平均价 | 14204 | 14244 | 14224 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-20 | 星期一 | 16100 | 16200 | 16150 |
2019-05-21 | 星期二 | 15950 | 16050 | 16000 |
2019-05-22 | 星期三 | 16050 | 16150 | 16100 |
2019-05-23 | 星期四 | 16150 | 16250 | 16200 |
2019-05-24 | 星期五 | 16250 | 16350 | 16300 |
本周平均价 | 16100 | 16200 | 16150 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!