发布日期:2019-05-24 10:46:49来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-20 | 星期一 | 21220 | 21320 | 21270 |
2019-05-21 | 星期二 | 21090 | 21190 | 21140 |
2019-05-22 | 星期三 | 21030 | 21130 | 21080 |
2019-05-23 | 星期四 | 20710 | 20810 | 20760 |
2019-05-24 | 星期五 | 20550 | 20650 | 20600 |
本周平均价 | 20920 | 21020 | 20970 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-20 | 星期一 | 21150 | 21250 | 21200 |
2019-05-21 | 星期二 | 21020 | 21120 | 21070 |
2019-05-22 | 星期三 | 20960 | 21060 | 21010 |
2019-05-23 | 星期四 | 20640 | 20740 | 20690 |
2019-05-24 | 星期五 | 20480 | 20580 | 20530 |
本周平均价 | 20850 | 20950 | 20900 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-20 | 星期一 | 144000 | 145500 | 144750 |
2019-05-21 | 星期二 | 144000 | 145500 | 144750 |
2019-05-22 | 星期三 | 143500 | 145000 | 144250 |
2019-05-23 | 星期四 | 143000 | 145000 | 144000 |
2019-05-24 | 星期五 | 142500 | 144500 | 143500 |
本周平均价 | 143400 | 145100 | 144250 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-20 | 星期一 | 97700 | 99100 | 98400 |
2019-05-21 | 星期二 | 98200 | 99600 | 98900 |
2019-05-22 | 星期三 | 97800 | 99000 | 98400 |
2019-05-23 | 星期四 | 96900 | 98150 | 97525 |
2019-05-24 | 星期五 | 97000 | 98100 | 97550 |
本周平均价 | 97520 | 98790 | 98155 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-20 | 星期一 | 98950 | 99200 | 99075 |
2019-05-21 | 星期二 | 99400 | 99700 | 99550 |
2019-05-22 | 星期三 | 98800 | 99000 | 98900 |
2019-05-23 | 星期四 | 98050 | 98200 | 98125 |
2019-05-24 | 星期五 | 97950 | 98150 | 98050 |
本周平均价 | 98630 | 98850 | 98740 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!