发布日期:2019-05-31 15:04:17来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜5月 | 2019-05-06 | 星期一 | 47230 | 48070 | 47230 | 48010 | 47635 |
沪铜5月 | 2019-05-07 | 星期二 | 48020 | 48420 | 47990 | 48300 | 48183 |
沪铜5月 | 2019-05-08 | 星期三 | 48300 | 48300 | 47760 | 47820 | 48045 |
沪铜5月 | 2019-05-09 | 星期四 | 47650 | 47850 | 47520 | 47540 | 47640 |
沪铜5月 | 2019-05-10 | 星期五 | 47540 | 48010 | 47360 | 47760 | 47668 |
沪铜5月 | 2019-05-13 | 星期一 | 47710 | 47850 | 47530 | 47550 | 47660 |
沪铜5月 | 2019-05-14 | 星期二 | 47550 | 47550 | 47300 | 47380 | 47445 |
沪铜5月 | 2019-05-15 | 星期三 | 47390 | 47630 | 47330 | 47600 | 47488 |
沪铜6月 | 2019-05-16 | 星期四 | 47550 | 47860 | 47510 | 47770 | 47673 |
沪铜6月 | 2019-05-17 | 星期五 | 48010 | 48110 | 47490 | 47630 | 47810 |
沪铜6月 | 2019-05-20 | 星期一 | 47740 | 47840 | 47580 | 47620 | 47695 |
沪铜6月 | 2019-05-21 | 星期二 | 47580 | 47780 | 47530 | 47670 | 47640 |
沪铜6月 | 2019-05-22 | 星期三 | 47600 | 47630 | 47100 | 47130 | 47365 |
沪铜6月 | 2019-05-23 | 星期四 | 47000 | 47060 | 46550 | 46690 | 46825 |
沪铜6月 | 2019-05-24 | 星期五 | 46670 | 47170 | 46530 | 47130 | 46875 |
沪铜6月 | 2019-05-27 | 星期一 | 47060 | 47280 | 46990 | 47250 | 47145 |
沪铜6月 | 2019-05-28 | 星期二 | 47210 | 47290 | 47070 | 47100 | 47168 |
沪铜6月 | 2019-05-29 | 星期三 | 47100 | 47170 | 46750 | 46770 | 46948 |
沪铜6月 | 2019-05-30 | 星期四 | 46720 | 46760 | 46420 | 46510 | 46603 |
沪铜6月 | 2019-05-31 | 星期五 | 46360 | 46490 | 46100 | 46160 | 46278 |
本月平均价 | 47400 | 47606 | 47182 | 47370 | 47389 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝5月 | 2019-05-06 | 星期一 | 14090 | 14090 | 13950 | 13950 | 14020 |
沪铝5月 | 2019-05-07 | 星期二 | 13950 | 14045 | 13925 | 14025 | 13986 |
沪铝5月 | 2019-05-08 | 星期三 | 14025 | 14060 | 14000 | 14050 | 14034 |
沪铝5月 | 2019-05-09 | 星期四 | 14010 | 14065 | 13995 | 14050 | 14030 |
沪铝5月 | 2019-05-10 | 星期五 | 14050 | 14200 | 14050 | 14190 | 14123 |
沪铝5月 | 2019-05-13 | 星期一 | 14180 | 14250 | 14180 | 14240 | 14213 |
沪铝5月 | 2019-05-14 | 星期二 | 14230 | 14255 | 14170 | 14215 | 14218 |
沪铝5月 | 2019-05-15 | 星期三 | 14215 | 14350 | 14215 | 14320 | 14275 |
沪铝6月 | 2019-05-16 | 星期四 | 14325 | 14365 | 14310 | 14335 | 14334 |
沪铝6月 | 2019-05-17 | 星期五 | 14350 | 14390 | 14280 | 14290 | 14328 |
沪铝6月 | 2019-05-20 | 星期一 | 14245 | 14315 | 14240 | 14275 | 14269 |
沪铝6月 | 2019-05-21 | 星期二 | 14270 | 14295 | 14220 | 14240 | 14256 |
沪铝6月 | 2019-05-22 | 星期三 | 14235 | 14255 | 14140 | 14140 | 14193 |
沪铝6月 | 2019-05-23 | 星期四 | 14135 | 14170 | 14080 | 14125 | 14128 |
沪铝6月 | 2019-05-24 | 星期五 | 14110 | 14240 | 14110 | 14240 | 14175 |
沪铝6月 | 2019-05-27 | 星期一 | 14240 | 14345 | 14220 | 14310 | 14279 |
沪铝6月 | 2019-05-28 | 星期二 | 14290 | 14320 | 14240 | 14245 | 14274 |
沪铝6月 | 2019-05-29 | 星期三 | 14255 | 14300 | 14180 | 14180 | 14229 |
沪铝6月 | 2019-05-30 | 星期四 | 14180 | 14220 | 14130 | 14160 | 14173 |
沪铝6月 | 2019-05-31 | 星期五 | 14165 | 14185 | 14130 | 14160 | 14160 |
本月平均价 | 14178 | 14236 | 14138 | 14187 | 14185 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌5月 | 2019-05-06 | 星期一 | 21660 | 21870 | 21560 | 21575 | 21666 |
沪锌5月 | 2019-05-07 | 星期二 | 21580 | 21800 | 21550 | 21675 | 21651 |
沪锌5月 | 2019-05-08 | 星期三 | 21600 | 21620 | 21285 | 21300 | 21451 |
沪锌5月 | 2019-05-09 | 星期四 | 21185 | 21260 | 21100 | 21180 | 21181 |
沪锌5月 | 2019-05-10 | 星期五 | 21130 | 21385 | 21075 | 21190 | 21195 |
沪锌5月 | 2019-05-13 | 星期一 | 21175 | 21260 | 21100 | 21165 | 21175 |
沪锌5月 | 2019-05-14 | 星期二 | 21080 | 21205 | 20860 | 21190 | 21084 |
沪锌5月 | 2019-05-15 | 星期三 | 21180 | 21435 | 21050 | 21420 | 21271 |
沪锌6月 | 2019-05-16 | 星期四 | 21210 | 21455 | 21210 | 21370 | 21311 |
沪锌6月 | 2019-05-17 | 星期五 | 21430 | 21440 | 21110 | 21135 | 21279 |
沪锌6月 | 2019-05-20 | 星期一 | 21160 | 21310 | 20830 | 20900 | 21050 |
沪锌6月 | 2019-05-21 | 星期二 | 20880 | 21000 | 20800 | 20940 | 20905 |
沪锌6月 | 2019-05-22 | 星期三 | 20925 | 21010 | 20705 | 20710 | 20838 |
沪锌6月 | 2019-05-23 | 星期四 | 20710 | 20845 | 20495 | 20510 | 20640 |
沪锌6月 | 2019-05-24 | 星期五 | 20500 | 20875 | 20270 | 20745 | 20598 |
沪锌6月 | 2019-05-27 | 星期一 | 20735 | 20735 | 20490 | 20700 | 20665 |
沪锌6月 | 2019-05-28 | 星期二 | 20740 | 21170 | 20740 | 21030 | 20920 |
沪锌6月 | 2019-05-29 | 星期三 | 21035 | 21150 | 20895 | 20950 | 21008 |
沪锌6月 | 2019-05-30 | 星期四 | 20960 | 21160 | 20950 | 21080 | 21038 |
沪锌6月 | 2019-05-31 | 星期五 | 21030 | 21180 | 20835 | 20980 | 21006 |
本月平均价 | 21095 | 21258 | 20946 | 21087 | 21097 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅5月 | 2019-05-06 | 星期一 | 16540 | 16565 | 16390 | 16400 | 16474 |
沪铅5月 | 2019-05-07 | 星期二 | 16395 | 16425 | 16365 | 16385 | 16393 |
沪铅5月 | 2019-05-08 | 星期三 | 16375 | 16395 | 16325 | 16330 | 16356 |
沪铅5月 | 2019-05-09 | 星期四 | 16355 | 16365 | 16170 | 16180 | 16268 |
沪铅5月 | 2019-05-10 | 星期五 | 16140 | 16230 | 16110 | 16110 | 16148 |
沪铅5月 | 2019-05-13 | 星期一 | 16000 | 16050 | 16000 | 16010 | 16015 |
沪铅5月 | 2019-05-14 | 星期二 | 15900 | 15900 | 15840 | 15860 | 15875 |
沪铅5月 | 2019-05-15 | 星期三 | 15980 | 16030 | 15890 | 16020 | 15980 |
沪铅6月 | 2019-05-16 | 星期四 | 16020 | 16280 | 15965 | 16275 | 16135 |
沪铅6月 | 2019-05-17 | 星期五 | 16360 | 16400 | 16080 | 16120 | 16240 |
沪铅6月 | 2019-05-20 | 星期一 | 16075 | 16180 | 16030 | 16080 | 16091 |
沪铅6月 | 2019-05-21 | 星期二 | 16015 | 16155 | 15880 | 16150 | 16050 |
沪铅6月 | 2019-05-22 | 星期三 | 16115 | 16170 | 16030 | 16100 | 16104 |
沪铅6月 | 2019-05-23 | 星期四 | 16090 | 16275 | 16040 | 16150 | 16139 |
沪铅6月 | 2019-05-24 | 星期五 | 16145 | 16330 | 16060 | 16295 | 16208 |
沪铅6月 | 2019-05-27 | 星期一 | 16320 | 16405 | 16035 | 16080 | 16210 |
沪铅6月 | 2019-05-28 | 星期二 | 16115 | 16195 | 16050 | 16060 | 16105 |
沪铅6月 | 2019-05-29 | 星期三 | 16095 | 16145 | 15980 | 16055 | 16069 |
沪铅6月 | 2019-05-30 | 星期四 | 16070 | 16225 | 16040 | 16220 | 16139 |
沪铅6月 | 2019-05-31 | 星期五 | 16160 | 16205 | 15980 | 15980 | 16081 |
本月平均价 | 16163 | 16246 | 16063 | 16143 | 16154 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!