发布日期:2019-05-31 15:04:03来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜6月 | 2019-05-27 | 星期一 | 47060 | 47280 | 46990 | 47250 | 47145 |
沪铜6月 | 2019-05-28 | 星期二 | 47210 | 47290 | 47070 | 47100 | 47168 |
沪铜6月 | 2019-05-29 | 星期三 | 47100 | 47170 | 46750 | 46770 | 46948 |
沪铜6月 | 2019-05-30 | 星期四 | 46720 | 46760 | 46420 | 46510 | 46603 |
沪铜6月 | 2019-05-31 | 星期五 | 46360 | 46490 | 46100 | 46160 | 46278 |
本周平均价 | 46890 | 46998 | 46666 | 46758 | 46828 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝6月 | 2019-05-27 | 星期一 | 14240 | 14345 | 14220 | 14310 | 14279 |
沪铝6月 | 2019-05-28 | 星期二 | 14290 | 14320 | 14240 | 14245 | 14274 |
沪铝6月 | 2019-05-29 | 星期三 | 14255 | 14300 | 14180 | 14180 | 14229 |
沪铝6月 | 2019-05-30 | 星期四 | 14180 | 14220 | 14130 | 14160 | 14173 |
沪铝6月 | 2019-05-31 | 星期五 | 14165 | 14185 | 14130 | 14160 | 14160 |
本周平均价 | 14226 | 14274 | 14180 | 14211 | 14223 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌6月 | 2019-05-27 | 星期一 | 20735 | 20735 | 20490 | 20700 | 20665 |
沪锌6月 | 2019-05-28 | 星期二 | 20740 | 21170 | 20740 | 21030 | 20920 |
沪锌6月 | 2019-05-29 | 星期三 | 21035 | 21150 | 20895 | 20950 | 21008 |
沪锌6月 | 2019-05-30 | 星期四 | 20960 | 21160 | 20950 | 21080 | 21038 |
沪锌6月 | 2019-05-31 | 星期五 | 21030 | 21180 | 20835 | 20980 | 21006 |
本周平均价 | 20900 | 21079 | 20782 | 20948 | 20927 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅6月 | 2019-05-27 | 星期一 | 16320 | 16405 | 16035 | 16080 | 16210 |
沪铅6月 | 2019-05-28 | 星期二 | 16115 | 16195 | 16050 | 16060 | 16105 |
沪铅6月 | 2019-05-29 | 星期三 | 16095 | 16145 | 15980 | 16055 | 16069 |
沪铅6月 | 2019-05-30 | 星期四 | 16070 | 16225 | 16040 | 16220 | 16139 |
沪铅6月 | 2019-05-31 | 星期五 | 16160 | 16205 | 15980 | 15980 | 16081 |
本周平均价 | 16152 | 16235 | 16017 | 16079 | 16121 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!