发布日期:2019-05-31 11:08:05来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-06 | 星期一 | 21600 | 21700 | 21650 |
2019-05-07 | 星期二 | 21730 | 21830 | 21780 |
2019-05-08 | 星期三 | 21550 | 21650 | 21600 |
2019-05-09 | 星期四 | 21180 | 21280 | 21230 |
2019-05-10 | 星期五 | 21360 | 21460 | 21410 |
2019-05-13 | 星期一 | 21190 | 21290 | 21240 |
2019-05-14 | 星期二 | 21070 | 21170 | 21120 |
2019-05-15 | 星期三 | 21400 | 21500 | 21450 |
2019-05-16 | 星期四 | 21550 | 21650 | 21600 |
2019-05-17 | 星期五 | 21400 | 21500 | 21450 |
2019-05-20 | 星期一 | 21220 | 21320 | 21270 |
2019-05-21 | 星期二 | 21090 | 21190 | 21140 |
2019-05-22 | 星期三 | 21030 | 21130 | 21080 |
2019-05-23 | 星期四 | 20710 | 20810 | 20760 |
2019-05-24 | 星期五 | 20550 | 20650 | 20600 |
2019-05-27 | 星期一 | 20650 | 20750 | 20700 |
2019-05-28 | 星期二 | 21080 | 21180 | 21130 |
2019-05-29 | 星期三 | 20920 | 21020 | 20970 |
2019-05-30 | 星期四 | 20990 | 21090 | 21040 |
2019-05-31 | 星期五 | 21020 | 21120 | 21070 |
本月平均价 | 21165 | 21265 | 21215 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-06 | 星期一 | 21530 | 21630 | 21580 |
2019-05-07 | 星期二 | 21660 | 21760 | 21710 |
2019-05-08 | 星期三 | 21480 | 21580 | 21530 |
2019-05-09 | 星期四 | 21110 | 21210 | 21160 |
2019-05-10 | 星期五 | 21290 | 21390 | 21340 |
2019-05-13 | 星期一 | 21120 | 21220 | 21170 |
2019-05-14 | 星期二 | 21000 | 21100 | 21050 |
2019-05-15 | 星期三 | 21330 | 21430 | 21380 |
2019-05-16 | 星期四 | 21480 | 21580 | 21530 |
2019-05-17 | 星期五 | 21330 | 21430 | 21380 |
2019-05-20 | 星期一 | 21150 | 21250 | 21200 |
2019-05-21 | 星期二 | 21020 | 21120 | 21070 |
2019-05-22 | 星期三 | 20960 | 21060 | 21010 |
2019-05-23 | 星期四 | 20640 | 20740 | 20690 |
2019-05-24 | 星期五 | 20480 | 20580 | 20530 |
2019-05-27 | 星期一 | 20580 | 20680 | 20630 |
2019-05-28 | 星期二 | 21010 | 21110 | 21060 |
2019-05-29 | 星期三 | 20850 | 20950 | 20900 |
2019-05-30 | 星期四 | 20920 | 21020 | 20970 |
2019-05-31 | 星期五 | 20950 | 21050 | 21000 |
本月平均价 | 21095 | 21195 | 21145 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-06 | 星期一 | 145500 | 147000 | 146250 |
2019-05-07 | 星期二 | 146000 | 147500 | 146750 |
2019-05-08 | 星期三 | 146000 | 147000 | 146500 |
2019-05-09 | 星期四 | 145500 | 146500 | 146000 |
2019-05-10 | 星期五 | 144500 | 146000 | 145250 |
2019-05-13 | 星期一 | 144500 | 146500 | 145500 |
2019-05-14 | 星期二 | 144000 | 145500 | 144750 |
2019-05-15 | 星期三 | 144500 | 146000 | 145250 |
2019-05-16 | 星期四 | 144500 | 146000 | 145250 |
2019-05-17 | 星期五 | 144000 | 146000 | 145000 |
2019-05-20 | 星期一 | 144000 | 145500 | 144750 |
2019-05-21 | 星期二 | 144000 | 145500 | 144750 |
2019-05-22 | 星期三 | 143500 | 145000 | 144250 |
2019-05-23 | 星期四 | 143000 | 145000 | 144000 |
2019-05-24 | 星期五 | 142500 | 144500 | 143500 |
2019-05-27 | 星期一 | 143500 | 145000 | 144250 |
2019-05-28 | 星期二 | 144000 | 146000 | 145000 |
2019-05-29 | 星期三 | 144000 | 146000 | 145000 |
2019-05-30 | 星期四 | 143000 | 144500 | 143750 |
2019-05-31 | 星期五 | 142500 | 144000 | 143250 |
本月平均价 | 144150 | 145750 | 144950 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-06 | 星期一 | 96400 | 99800 | 98100 |
2019-05-07 | 星期二 | 96850 | 100100 | 98475 |
2019-05-08 | 星期三 | 96700 | 99900 | 98300 |
2019-05-09 | 星期四 | 95600 | 98800 | 97200 |
2019-05-10 | 星期五 | 96800 | 99800 | 98300 |
2019-05-13 | 星期一 | 96300 | 99100 | 97700 |
2019-05-14 | 星期二 | 96900 | 99600 | 98250 |
2019-05-15 | 星期三 | 97100 | 99800 | 98450 |
2019-05-16 | 星期四 | 97850 | 100000 | 98925 |
2019-05-17 | 星期五 | 98050 | 100050 | 99050 |
2019-05-20 | 星期一 | 97700 | 99100 | 98400 |
2019-05-21 | 星期二 | 98200 | 99600 | 98900 |
2019-05-22 | 星期三 | 97800 | 99000 | 98400 |
2019-05-23 | 星期四 | 96900 | 98150 | 97525 |
2019-05-24 | 星期五 | 97000 | 98100 | 97550 |
2019-05-27 | 星期一 | 100400 | 100900 | 100650 |
2019-05-28 | 星期二 | 100300 | 101000 | 100650 |
2019-05-29 | 星期三 | 98500 | 99250 | 98875 |
2019-05-30 | 星期四 | 98200 | 98950 | 98575 |
2019-05-31 | 星期五 | 98500 | 99250 | 98875 |
本月平均价 | 97603 | 99513 | 98558 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-06 | 星期一 | 99450 | 99800 | 99625 |
2019-05-07 | 星期二 | 99900 | 100100 | 100000 |
2019-05-08 | 星期三 | 99800 | 100000 | 99900 |
2019-05-09 | 星期四 | 98600 | 98900 | 98750 |
2019-05-10 | 星期五 | 99700 | 100000 | 99850 |
2019-05-13 | 星期一 | 98950 | 99250 | 99100 |
2019-05-14 | 星期二 | 99400 | 99750 | 99575 |
2019-05-15 | 星期三 | 99700 | 99900 | 99800 |
2019-05-16 | 星期四 | 99900 | 100100 | 100000 |
2019-05-17 | 星期五 | 100000 | 100100 | 100050 |
2019-05-20 | 星期一 | 98950 | 99200 | 99075 |
2019-05-21 | 星期二 | 99400 | 99700 | 99550 |
2019-05-22 | 星期三 | 98800 | 99000 | 98900 |
2019-05-23 | 星期四 | 98050 | 98200 | 98125 |
2019-05-24 | 星期五 | 97950 | 98150 | 98050 |
2019-05-27 | 星期一 | 100800 | 101000 | 100900 |
2019-05-28 | 星期二 | 100900 | 101100 | 101000 |
2019-05-29 | 星期三 | 99200 | 99300 | 99250 |
2019-05-30 | 星期四 | 98900 | 99000 | 98950 |
2019-05-31 | 星期五 | 99200 | 99300 | 99250 |
本月平均价 | 99378 | 99593 | 99485 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!