发布日期:2019-05-31 11:07:55来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-06 | 星期一 | 47920 | 48120 | 48020 |
2019-05-07 | 星期二 | 48300 | 48450 | 48375 |
2019-05-08 | 星期三 | 47910 | 48040 | 47975 |
2019-05-09 | 星期四 | 47530 | 47670 | 47600 |
2019-05-10 | 星期五 | 47860 | 48050 | 47955 |
2019-05-13 | 星期一 | 47530 | 47700 | 47615 |
2019-05-14 | 星期二 | 47480 | 47600 | 47540 |
2019-05-15 | 星期三 | 47550 | 47700 | 47625 |
2019-05-16 | 星期四 | 47730 | 47900 | 47815 |
2019-05-17 | 星期五 | 47830 | 47970 | 47900 |
2019-05-20 | 星期一 | 47740 | 47850 | 47795 |
2019-05-21 | 星期二 | 47720 | 47880 | 47800 |
2019-05-22 | 星期三 | 47460 | 47560 | 47510 |
2019-05-23 | 星期四 | 46700 | 46900 | 46800 |
2019-05-24 | 星期五 | 46950 | 47070 | 47010 |
2019-05-27 | 星期一 | 47060 | 47140 | 47100 |
2019-05-28 | 星期二 | 47190 | 47270 | 47230 |
2019-05-29 | 星期三 | 46990 | 47070 | 47030 |
2019-05-30 | 星期四 | 46600 | 46720 | 46660 |
2019-05-31 | 星期五 | 46480 | 46560 | 46520 |
本月平均价 | 47427 | 47561 | 47494 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-06 | 星期一 | 14060 | 14100 | 14080 |
2019-05-07 | 星期二 | 14030 | 14070 | 14050 |
2019-05-08 | 星期三 | 14060 | 14100 | 14080 |
2019-05-09 | 星期四 | 14060 | 14100 | 14080 |
2019-05-10 | 星期五 | 14150 | 14190 | 14170 |
2019-05-13 | 星期一 | 14240 | 14280 | 14260 |
2019-05-14 | 星期二 | 14220 | 14260 | 14240 |
2019-05-15 | 星期三 | 14320 | 14360 | 14340 |
2019-05-16 | 星期四 | 14340 | 14380 | 14360 |
2019-05-17 | 星期五 | 14320 | 14360 | 14340 |
2019-05-20 | 星期一 | 14260 | 14300 | 14280 |
2019-05-21 | 星期二 | 14220 | 14260 | 14240 |
2019-05-22 | 星期三 | 14190 | 14230 | 14210 |
2019-05-23 | 星期四 | 14140 | 14180 | 14160 |
2019-05-24 | 星期五 | 14210 | 14250 | 14230 |
2019-05-27 | 星期一 | 14330 | 14370 | 14350 |
2019-05-28 | 星期二 | 14280 | 14320 | 14300 |
2019-05-29 | 星期三 | 14210 | 14250 | 14230 |
2019-05-30 | 星期四 | 14170 | 14210 | 14190 |
2019-05-31 | 星期五 | 14160 | 14200 | 14180 |
本月平均价 | 14199 | 14239 | 14219 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-06 | 星期一 | 16400 | 16550 | 16475 |
2019-05-07 | 星期二 | 16400 | 16500 | 16450 |
2019-05-08 | 星期三 | 16350 | 16500 | 16425 |
2019-05-09 | 星期四 | 16300 | 16400 | 16350 |
2019-05-10 | 星期五 | 16250 | 16350 | 16300 |
2019-05-13 | 星期一 | 16100 | 16200 | 16150 |
2019-05-14 | 星期二 | 15950 | 16050 | 16000 |
2019-05-15 | 星期三 | 16000 | 16150 | 16075 |
2019-05-16 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16150 |
2019-05-17 | 星期五 | 16150 | 16250 | 16200 |
2019-05-20 | 星期一 | 16100 | 16200 | 16150 |
2019-05-21 | 星期二 | 15950 | 16050 | 16000 |
2019-05-22 | 星期三 | 16050 | 16150 | 16100 |
2019-05-23 | 星期四 | 16150 | 16250 | 16200 |
2019-05-24 | 星期五 | 16250 | 16350 | 16300 |
2019-05-27 | 星期一 | 16250 | 16350 | 16300 |
2019-05-28 | 星期二 | 16150 | 16250 | 16200 |
2019-05-29 | 星期三 | 16000 | 16150 | 16075 |
2019-05-30 | 星期四 | 16150 | 16250 | 16200 |
2019-05-31 | 星期五 | 16150 | 16250 | 16200 |
本月平均价 | 16160 | 16270 | 16215 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!