发布日期:2019-05-31 11:07:14来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-27 | 星期一 | 47060 | 47140 | 47100 |
2019-05-28 | 星期二 | 47190 | 47270 | 47230 |
2019-05-29 | 星期三 | 46990 | 47070 | 47030 |
2019-05-30 | 星期四 | 46600 | 46720 | 46660 |
2019-05-31 | 星期五 | 46480 | 46560 | 46520 |
本周平均价 | 46864 | 46952 | 46908 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-27 | 星期一 | 14330 | 14370 | 14350 |
2019-05-28 | 星期二 | 14280 | 14320 | 14300 |
2019-05-29 | 星期三 | 14210 | 14250 | 14230 |
2019-05-30 | 星期四 | 14170 | 14210 | 14190 |
2019-05-31 | 星期五 | 14160 | 14200 | 14180 |
本周平均价 | 14230 | 14270 | 14250 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-27 | 星期一 | 16250 | 16350 | 16300 |
2019-05-28 | 星期二 | 16150 | 16250 | 16200 |
2019-05-29 | 星期三 | 16000 | 16150 | 16075 |
2019-05-30 | 星期四 | 16150 | 16250 | 16200 |
2019-05-31 | 星期五 | 16150 | 16250 | 16200 |
本周平均价 | 16140 | 16250 | 16195 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!