发布日期:2019-05-31 11:07:20来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-27 | 星期一 | 20650 | 20750 | 20700 |
2019-05-28 | 星期二 | 21080 | 21180 | 21130 |
2019-05-29 | 星期三 | 20920 | 21020 | 20970 |
2019-05-30 | 星期四 | 20990 | 21090 | 21040 |
2019-05-31 | 星期五 | 21020 | 21120 | 21070 |
本周平均价 | 20932 | 21032 | 20982 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-27 | 星期一 | 20580 | 20680 | 20630 |
2019-05-28 | 星期二 | 21010 | 21110 | 21060 |
2019-05-29 | 星期三 | 20850 | 20950 | 20900 |
2019-05-30 | 星期四 | 20920 | 21020 | 20970 |
2019-05-31 | 星期五 | 20950 | 21050 | 21000 |
本周平均价 | 20862 | 20962 | 20912 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-27 | 星期一 | 143500 | 145000 | 144250 |
2019-05-28 | 星期二 | 144000 | 146000 | 145000 |
2019-05-29 | 星期三 | 144000 | 146000 | 145000 |
2019-05-30 | 星期四 | 143000 | 144500 | 143750 |
2019-05-31 | 星期五 | 142500 | 144000 | 143250 |
本周平均价 | 143400 | 145100 | 144250 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-27 | 星期一 | 100400 | 100900 | 100650 |
2019-05-28 | 星期二 | 100300 | 101000 | 100650 |
2019-05-29 | 星期三 | 98500 | 99250 | 98875 |
2019-05-30 | 星期四 | 98200 | 98950 | 98575 |
2019-05-31 | 星期五 | 98500 | 99250 | 98875 |
本周平均价 | 99180 | 99870 | 99525 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-27 | 星期一 | 100800 | 101000 | 100900 |
2019-05-28 | 星期二 | 100900 | 101100 | 101000 |
2019-05-29 | 星期三 | 99200 | 99300 | 99250 |
2019-05-30 | 星期四 | 98900 | 99000 | 98950 |
2019-05-31 | 星期五 | 99200 | 99300 | 99250 |
本周平均价 | 99800 | 99940 | 99870 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!