发布日期:2019-06-06 11:29:35来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-02 | 星期天 | - | - | - |
2019-06-03 | 星期一 | 20830 | 20930 | 20880 |
2019-06-04 | 星期二 | 20440 | 20540 | 20490 |
2019-06-05 | 星期三 | 20660 | 20760 | 20710 |
2019-06-06 | 星期四 | 20810 | 20910 | 20860 |
本周平均价 | 20685 | 20785 | 20735 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-02 | 星期天 | - | - | - |
2019-06-03 | 星期一 | 20760 | 20860 | 20810 |
2019-06-04 | 星期二 | 20370 | 20470 | 20420 |
2019-06-05 | 星期三 | 20590 | 20690 | 20640 |
2019-06-06 | 星期四 | 20740 | 20840 | 20790 |
本周平均价 | 20615 | 20715 | 20665 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-02 | 星期天 | - | - | - |
2019-06-03 | 星期一 | 142500 | 144000 | 143250 |
2019-06-04 | 星期二 | 142500 | 144000 | 143250 |
2019-06-05 | 星期三 | 142500 | 144000 | 143250 |
2019-06-06 | 星期四 | 142500 | 144000 | 143250 |
本周平均价 | 142500 | 144000 | 143250 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-02 | 星期天 | - | - | - |
2019-06-03 | 星期一 | 97350 | 98100 | 97725 |
2019-06-04 | 星期二 | 96650 | 97500 | 97075 |
2019-06-05 | 星期三 | 96250 | 97300 | 96775 |
2019-06-06 | 星期四 | 95450 | 96500 | 95975 |
本周平均价 | 96425 | 97350 | 96888 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-02 | 星期天 | - | - | - |
2019-06-03 | 星期一 | 98000 | 98150 | 98075 |
2019-06-04 | 星期二 | 97400 | 97600 | 97500 |
2019-06-05 | 星期三 | 97200 | 97400 | 97300 |
2019-06-06 | 星期四 | 96400 | 96550 | 96475 |
本周平均价 | 97250 | 97425 | 97338 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!