发布日期:2019-06-06 11:29:29来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-02 | 星期天 | - | - | - |
2019-06-03 | 星期一 | 46150 | 46270 | 46210 |
2019-06-04 | 星期二 | 46270 | 46390 | 46330 |
2019-06-05 | 星期三 | 46600 | 46700 | 46650 |
2019-06-06 | 星期四 | 45980 | 46100 | 46040 |
本周平均价 | 46250 | 46365 | 46308 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-02 | 星期天 | - | - | - |
2019-06-03 | 星期一 | 14150 | 14190 | 14170 |
2019-06-04 | 星期二 | 14080 | 14120 | 14100 |
2019-06-05 | 星期三 | 14080 | 14120 | 14100 |
2019-06-06 | 星期四 | 14040 | 14080 | 14060 |
本周平均价 | 14088 | 14128 | 14108 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-02 | 星期天 | - | - | - |
2019-06-03 | 星期一 | 16100 | 16200 | 16150 |
2019-06-04 | 星期二 | 15950 | 16100 | 16025 |
2019-06-05 | 星期三 | 16050 | 16200 | 16125 |
2019-06-06 | 星期四 | 16050 | 16200 | 16125 |
本周平均价 | 16038 | 16175 | 16106 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!