发布日期:2019-06-14 11:02:49来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-10 | 星期一 | 46160 | 46400 | 46280 |
2019-06-11 | 星期二 | 46630 | 46900 | 46765 |
2019-06-12 | 星期三 | 46550 | 46700 | 46625 |
2019-06-13 | 星期四 | 46240 | 46440 | 46340 |
2019-06-14 | 星期五 | 46420 | 46560 | 46490 |
本周平均价 | 46400 | 46600 | 46500 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-10 | 星期一 | 14000 | 14040 | 14020 |
2019-06-11 | 星期二 | 14050 | 14090 | 14070 |
2019-06-12 | 星期三 | 14060 | 14100 | 14080 |
2019-06-13 | 星期四 | 14040 | 14080 | 14060 |
2019-06-14 | 星期五 | 13950 | 13990 | 13970 |
本周平均价 | 14020 | 14060 | 14040 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-10 | 星期一 | 16100 | 16250 | 16175 |
2019-06-11 | 星期二 | 16200 | 16300 | 16250 |
2019-06-12 | 星期三 | 16050 | 16200 | 16125 |
2019-06-13 | 星期四 | 16050 | 16200 | 16125 |
2019-06-14 | 星期五 | 16050 | 16200 | 16125 |
本周平均价 | 16090 | 16230 | 16160 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!