发布日期:2019-06-14 10:38:43来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-10 | 星期一 | 21200 | 21300 | 21250 |
2019-06-11 | 星期二 | 21170 | 21270 | 21220 |
2019-06-12 | 星期三 | 21130 | 21230 | 21180 |
2019-06-13 | 星期四 | 21120 | 21220 | 21170 |
2019-06-14 | 星期五 | 20920 | 21020 | 20970 |
本周平均价 | 21108 | 21208 | 21158 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-10 | 星期一 | 21130 | 21230 | 21180 |
2019-06-11 | 星期二 | 21100 | 21200 | 21150 |
2019-06-12 | 星期三 | 21060 | 21160 | 21110 |
2019-06-13 | 星期四 | 21050 | 21150 | 21100 |
2019-06-14 | 星期五 | 20850 | 20950 | 20900 |
本周平均价 | 21038 | 21138 | 21088 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-10 | 星期一 | 142500 | 144000 | 143250 |
2019-06-11 | 星期二 | 143500 | 145500 | 144500 |
2019-06-12 | 星期三 | 143500 | 145500 | 144500 |
2019-06-13 | 星期四 | 144000 | 145500 | 144750 |
2019-06-14 | 星期五 | 143500 | 145000 | 144250 |
本周平均价 | 143400 | 145100 | 144250 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-10 | 星期一 | 96650 | 97700 | 97175 |
2019-06-11 | 星期二 | 96450 | 97600 | 97025 |
2019-06-12 | 星期三 | 98200 | 99200 | 98700 |
2019-06-13 | 星期四 | 98350 | 99300 | 98825 |
2019-06-14 | 星期五 | 99800 | 100600 | 100200 |
本周平均价 | 97890 | 98880 | 98385 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-10 | 星期一 | 97500 | 97800 | 97650 |
2019-06-11 | 星期二 | 97400 | 97650 | 97525 |
2019-06-12 | 星期三 | 99050 | 99250 | 99150 |
2019-06-13 | 星期四 | 99200 | 99400 | 99300 |
2019-06-14 | 星期五 | 100500 | 100700 | 100600 |
本周平均价 | 98730 | 98960 | 98845 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!