发布日期:2019-06-21 11:03:38来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-17 | 星期一 | 46080 | 46220 | 46150 |
2019-06-18 | 星期二 | 46330 | 46430 | 46380 |
2019-06-19 | 星期三 | 46820 | 46940 | 46880 |
2019-06-20 | 星期四 | 46780 | 46880 | 46830 |
2019-06-21 | 星期五 | 46860 | 46940 | 46900 |
本周平均价 | 46574 | 46682 | 46628 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-17 | 星期一 | 13910 | 13950 | 13930 |
2019-06-18 | 星期二 | 13830 | 13870 | 13850 |
2019-06-19 | 星期三 | 13880 | 13920 | 13900 |
2019-06-20 | 星期四 | 13900 | 13940 | 13920 |
2019-06-21 | 星期五 | 13870 | 13910 | 13890 |
本周平均价 | 13878 | 13918 | 13898 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-17 | 星期一 | 16000 | 16100 | 16050 |
2019-06-18 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16150 |
2019-06-19 | 星期三 | 16150 | 16250 | 16200 |
2019-06-20 | 星期四 | 16050 | 16150 | 16100 |
2019-06-21 | 星期五 | 15950 | 16100 | 16025 |
本周平均价 | 16050 | 16160 | 16105 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!