发布日期:2019-06-21 10:52:11来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-17 | 星期一 | 20580 | 20680 | 20630 |
2019-06-18 | 星期二 | 20350 | 20450 | 20400 |
2019-06-19 | 星期三 | 20360 | 20460 | 20410 |
2019-06-20 | 星期四 | 19970 | 20070 | 20020 |
2019-06-21 | 星期五 | 19910 | 20010 | 19960 |
本周平均价 | 20234 | 20334 | 20284 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-17 | 星期一 | 20510 | 20610 | 20560 |
2019-06-18 | 星期二 | 20280 | 20380 | 20330 |
2019-06-19 | 星期三 | 20290 | 20390 | 20340 |
2019-06-20 | 星期四 | 19900 | 20000 | 19950 |
2019-06-21 | 星期五 | 19840 | 19940 | 19890 |
本周平均价 | 20164 | 20264 | 20214 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-17 | 星期一 | 143500 | 145000 | 144250 |
2019-06-18 | 星期二 | 143000 | 144500 | 143750 |
2019-06-19 | 星期三 | 143000 | 145000 | 144000 |
2019-06-20 | 星期四 | 143000 | 144500 | 143750 |
2019-06-21 | 星期五 | 143000 | 144500 | 143750 |
本周平均价 | 143100 | 144700 | 143900 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-17 | 星期一 | 99900 | 100500 | 100200 |
2019-06-18 | 星期二 | 98800 | 99700 | 99250 |
2019-06-19 | 星期三 | 99900 | 100700 | 100300 |
2019-06-20 | 星期四 | 99700 | 100400 | 100050 |
2019-06-21 | 星期五 | 98500 | 99400 | 98950 |
本周平均价 | 99360 | 100140 | 99750 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-17 | 星期一 | 100350 | 100600 | 100475 |
2019-06-18 | 星期二 | 99500 | 99700 | 99600 |
2019-06-19 | 星期三 | 100500 | 100750 | 100625 |
2019-06-20 | 星期四 | 100250 | 100450 | 100350 |
2019-06-21 | 星期五 | 99200 | 99500 | 99350 |
本周平均价 | 99960 | 100200 | 100080 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!