发布日期:2019-06-28 15:09:33来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜6月 | 2019-06-03 | 星期一 | 46160 | 46320 | 46050 | 46120 | 46163 |
沪铜6月 | 2019-06-04 | 星期二 | 46260 | 46370 | 46170 | 46200 | 46250 |
沪铜6月 | 2019-06-05 | 星期三 | 46170 | 46570 | 46170 | 46480 | 46348 |
沪铜6月 | 2019-06-06 | 星期四 | 46480 | 46480 | 45830 | 46000 | 46198 |
沪铜6月 | 2019-06-10 | 星期一 | 46110 | 46290 | 46030 | 46220 | 46163 |
沪铜6月 | 2019-06-11 | 星期二 | 46170 | 46830 | 46170 | 46810 | 46495 |
沪铜6月 | 2019-06-12 | 星期三 | 46930 | 46930 | 46370 | 46370 | 46650 |
沪铜6月 | 2019-06-13 | 星期四 | 46400 | 46520 | 46150 | 46200 | 46318 |
沪铜6月 | 2019-06-14 | 星期五 | 46320 | 46530 | 46180 | 46240 | 46318 |
沪铜7月 | 2019-06-17 | 星期一 | 46290 | 46290 | 45950 | 46020 | 46138 |
沪铜7月 | 2019-06-18 | 星期二 | 46050 | 46390 | 45960 | 46300 | 46175 |
沪铜7月 | 2019-06-19 | 星期三 | 46600 | 46980 | 46490 | 46800 | 46718 |
沪铜7月 | 2019-06-20 | 星期四 | 46770 | 46930 | 46600 | 46870 | 46793 |
沪铜7月 | 2019-06-21 | 星期五 | 46970 | 47160 | 46660 | 46800 | 46898 |
沪铜7月 | 2019-06-24 | 星期一 | 46690 | 46970 | 46620 | 46720 | 46750 |
沪铜7月 | 2019-06-25 | 星期二 | 46820 | 47060 | 46690 | 47040 | 46903 |
沪铜7月 | 2019-06-26 | 星期三 | 47100 | 47440 | 47080 | 47140 | 47190 |
沪铜7月 | 2019-06-27 | 星期四 | 47050 | 47190 | 46800 | 47040 | 47020 |
沪铜7月 | 2019-06-28 | 星期五 | 46950 | 47140 | 46800 | 46940 | 46958 |
本月平均价 | 46542 | 46757 | 46356 | 46543 | 46550 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝6月 | 2019-06-03 | 星期一 | 14160 | 14225 | 14120 | 14140 | 14161 |
沪铝6月 | 2019-06-04 | 星期二 | 14130 | 14180 | 14060 | 14065 | 14109 |
沪铝6月 | 2019-06-05 | 星期三 | 14065 | 14115 | 14055 | 14095 | 14083 |
沪铝6月 | 2019-06-06 | 星期四 | 14100 | 14130 | 13990 | 13990 | 14053 |
沪铝6月 | 2019-06-10 | 星期一 | 13970 | 14015 | 13950 | 13955 | 13973 |
沪铝6月 | 2019-06-11 | 星期二 | 13975 | 14060 | 13965 | 14050 | 14013 |
沪铝6月 | 2019-06-12 | 星期三 | 14070 | 14090 | 14000 | 14005 | 14041 |
沪铝6月 | 2019-06-13 | 星期四 | 13990 | 14065 | 13990 | 14030 | 14019 |
沪铝6月 | 2019-06-14 | 星期五 | 14015 | 14080 | 13945 | 13945 | 13996 |
沪铝7月 | 2019-06-17 | 星期一 | 13910 | 13960 | 13800 | 13835 | 13876 |
沪铝7月 | 2019-06-18 | 星期二 | 13850 | 13880 | 13810 | 13850 | 13848 |
沪铝7月 | 2019-06-19 | 星期三 | 13865 | 13920 | 13850 | 13895 | 13883 |
沪铝7月 | 2019-06-20 | 星期四 | 13895 | 13945 | 13880 | 13930 | 13913 |
沪铝7月 | 2019-06-21 | 星期五 | 13930 | 13950 | 13785 | 13825 | 13873 |
沪铝7月 | 2019-06-24 | 星期一 | 13820 | 13875 | 13795 | 13865 | 13839 |
沪铝7月 | 2019-06-25 | 星期二 | 13915 | 13935 | 13860 | 13930 | 13910 |
沪铝7月 | 2019-06-26 | 星期三 | 13955 | 13955 | 13890 | 13930 | 13933 |
沪铝7月 | 2019-06-27 | 星期四 | 13930 | 13960 | 13895 | 13920 | 13926 |
沪铝7月 | 2019-06-28 | 星期五 | 13890 | 13900 | 13795 | 13850 | 13859 |
本月平均价 | 13970 | 14013 | 13918 | 13953 | 13964 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌6月 | 2019-06-03 | 星期一 | 20900 | 21045 | 20830 | 20875 | 20913 |
沪锌6月 | 2019-06-04 | 星期二 | 20795 | 20895 | 20485 | 20705 | 20720 |
沪锌6月 | 2019-06-05 | 星期三 | 20725 | 20760 | 20625 | 20680 | 20698 |
沪锌6月 | 2019-06-06 | 星期四 | 20640 | 21300 | 20630 | 21300 | 20968 |
沪锌6月 | 2019-06-10 | 星期一 | 21205 | 21325 | 21080 | 21200 | 21203 |
沪锌6月 | 2019-06-11 | 星期二 | 21130 | 21390 | 21100 | 21375 | 21249 |
沪锌6月 | 2019-06-12 | 星期三 | 21440 | 21455 | 21185 | 21275 | 21339 |
沪锌6月 | 2019-06-13 | 星期四 | 21350 | 21400 | 21240 | 21330 | 21330 |
沪锌6月 | 2019-06-14 | 星期五 | 21300 | 21330 | 20810 | 21040 | 21120 |
沪锌7月 | 2019-06-17 | 星期一 | 21040 | 21040 | 20400 | 20425 | 20726 |
沪锌7月 | 2019-06-18 | 星期二 | 20180 | 20365 | 20050 | 20195 | 20198 |
沪锌7月 | 2019-06-19 | 星期三 | 20220 | 20465 | 20110 | 20170 | 20241 |
沪锌7月 | 2019-06-20 | 星期四 | 20150 | 20190 | 19875 | 20035 | 20063 |
沪锌7月 | 2019-06-21 | 星期五 | 20050 | 20100 | 19670 | 19705 | 19881 |
沪锌7月 | 2019-06-24 | 星期一 | 19695 | 19880 | 19575 | 19825 | 19744 |
沪锌7月 | 2019-06-25 | 星期二 | 19870 | 20175 | 19870 | 20150 | 20016 |
沪锌7月 | 2019-06-26 | 星期三 | 20215 | 20400 | 20200 | 20290 | 20276 |
沪锌7月 | 2019-06-27 | 星期四 | 20235 | 20325 | 20060 | 20125 | 20186 |
沪锌7月 | 2019-06-28 | 星期五 | 20020 | 20170 | 19940 | 19990 | 20030 |
本月平均价 | 20587 | 20737 | 20407 | 20563 | 20574 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅6月 | 2019-06-03 | 星期一 | 16055 | 16135 | 15980 | 15995 | 16041 |
沪铅6月 | 2019-06-04 | 星期二 | 15975 | 16025 | 15900 | 15915 | 15954 |
沪铅6月 | 2019-06-05 | 星期三 | 16035 | 16120 | 15980 | 16045 | 16045 |
沪铅6月 | 2019-06-06 | 星期四 | 16095 | 16110 | 16020 | 16105 | 16083 |
沪铅6月 | 2019-06-10 | 星期一 | 16000 | 16230 | 16000 | 16230 | 16115 |
沪铅6月 | 2019-06-11 | 星期二 | 16260 | 16265 | 16150 | 16160 | 16209 |
沪铅6月 | 2019-06-12 | 星期三 | 16155 | 16250 | 15995 | 16050 | 16113 |
沪铅6月 | 2019-06-13 | 星期四 | 16060 | 16110 | 16010 | 16030 | 16053 |
沪铅6月 | 2019-06-14 | 星期五 | 16065 | 16100 | 16000 | 16085 | 16063 |
沪铅7月 | 2019-06-17 | 星期一 | 16020 | 16110 | 15980 | 16110 | 16055 |
沪铅7月 | 2019-06-18 | 星期二 | 16120 | 16255 | 16060 | 16140 | 16144 |
沪铅7月 | 2019-06-19 | 星期三 | 16130 | 16340 | 16120 | 16270 | 16215 |
沪铅7月 | 2019-06-20 | 星期四 | 16220 | 16225 | 16060 | 16090 | 16149 |
沪铅7月 | 2019-06-21 | 星期五 | 16110 | 16160 | 15975 | 16010 | 16064 |
沪铅7月 | 2019-06-24 | 星期一 | 15960 | 16185 | 15930 | 16165 | 16060 |
沪铅7月 | 2019-06-25 | 星期二 | 16165 | 16300 | 16165 | 16255 | 16221 |
沪铅7月 | 2019-06-26 | 星期三 | 16215 | 16300 | 16140 | 16180 | 16209 |
沪铅7月 | 2019-06-27 | 星期四 | 16170 | 16200 | 16010 | 16025 | 16101 |
沪铅7月 | 2019-06-28 | 星期五 | 16010 | 16065 | 15955 | 16005 | 16009 |
本月平均价 | 16096 | 16183 | 16023 | 16098 | 16100 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!