发布日期:2019-06-28 15:09:20来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜7月 | 2019-06-24 | 星期一 | 46690 | 46970 | 46620 | 46720 | 46750 |
沪铜7月 | 2019-06-25 | 星期二 | 46820 | 47060 | 46690 | 47040 | 46903 |
沪铜7月 | 2019-06-26 | 星期三 | 47100 | 47440 | 47080 | 47140 | 47190 |
沪铜7月 | 2019-06-27 | 星期四 | 47050 | 47190 | 46800 | 47040 | 47020 |
沪铜7月 | 2019-06-28 | 星期五 | 46950 | 47140 | 46800 | 46940 | 46958 |
本周平均价 | 46922 | 47160 | 46798 | 46976 | 46964 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝7月 | 2019-06-24 | 星期一 | 13820 | 13875 | 13795 | 13865 | 13839 |
沪铝7月 | 2019-06-25 | 星期二 | 13915 | 13935 | 13860 | 13930 | 13910 |
沪铝7月 | 2019-06-26 | 星期三 | 13955 | 13955 | 13890 | 13930 | 13933 |
沪铝7月 | 2019-06-27 | 星期四 | 13930 | 13960 | 13895 | 13920 | 13926 |
沪铝7月 | 2019-06-28 | 星期五 | 13890 | 13900 | 13795 | 13850 | 13859 |
本周平均价 | 13902 | 13925 | 13847 | 13899 | 13893 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌7月 | 2019-06-24 | 星期一 | 19695 | 19880 | 19575 | 19825 | 19744 |
沪锌7月 | 2019-06-25 | 星期二 | 19870 | 20175 | 19870 | 20150 | 20016 |
沪锌7月 | 2019-06-26 | 星期三 | 20215 | 20400 | 20200 | 20290 | 20276 |
沪锌7月 | 2019-06-27 | 星期四 | 20235 | 20325 | 20060 | 20125 | 20186 |
沪锌7月 | 2019-06-28 | 星期五 | 20020 | 20170 | 19940 | 19990 | 20030 |
本周平均价 | 20007 | 20190 | 19929 | 20076 | 20050 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅7月 | 2019-06-24 | 星期一 | 15960 | 16185 | 15930 | 16165 | 16060 |
沪铅7月 | 2019-06-25 | 星期二 | 16165 | 16300 | 16165 | 16255 | 16221 |
沪铅7月 | 2019-06-26 | 星期三 | 16215 | 16300 | 16140 | 16180 | 16209 |
沪铅7月 | 2019-06-27 | 星期四 | 16170 | 16200 | 16010 | 16025 | 16101 |
沪铅7月 | 2019-06-28 | 星期五 | 16010 | 16065 | 15955 | 16005 | 16009 |
本周平均价 | 16104 | 16210 | 16040 | 16126 | 16120 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!