发布日期:2019-06-28 11:05:24来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-03 | 星期一 | 46150 | 46270 | 46210 |
2019-06-04 | 星期二 | 46270 | 46390 | 46330 |
2019-06-05 | 星期三 | 46600 | 46700 | 46650 |
2019-06-06 | 星期四 | 45980 | 46100 | 46040 |
2019-06-10 | 星期一 | 46160 | 46400 | 46280 |
2019-06-11 | 星期二 | 46630 | 46900 | 46765 |
2019-06-12 | 星期三 | 46550 | 46700 | 46625 |
2019-06-13 | 星期四 | 46240 | 46440 | 46340 |
2019-06-14 | 星期五 | 46420 | 46560 | 46490 |
2019-06-17 | 星期一 | 46080 | 46220 | 46150 |
2019-06-18 | 星期二 | 46330 | 46430 | 46380 |
2019-06-19 | 星期三 | 46820 | 46940 | 46880 |
2019-06-20 | 星期四 | 46780 | 46880 | 46830 |
2019-06-21 | 星期五 | 46860 | 46940 | 46900 |
2019-06-24 | 星期一 | 46790 | 46880 | 46835 |
2019-06-25 | 星期二 | 46840 | 47070 | 46955 |
2019-06-26 | 星期三 | 47220 | 47340 | 47280 |
2019-06-27 | 星期四 | 47050 | 47150 | 47100 |
2019-06-28 | 星期五 | 46980 | 47120 | 47050 |
本月平均价 | 46566 | 46707 | 46636 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-03 | 星期一 | 14150 | 14190 | 14170 |
2019-06-04 | 星期二 | 14080 | 14120 | 14100 |
2019-06-05 | 星期三 | 14080 | 14120 | 14100 |
2019-06-06 | 星期四 | 14040 | 14080 | 14060 |
2019-06-10 | 星期一 | 14000 | 14040 | 14020 |
2019-06-11 | 星期二 | 14050 | 14090 | 14070 |
2019-06-12 | 星期三 | 14060 | 14100 | 14080 |
2019-06-13 | 星期四 | 14040 | 14080 | 14060 |
2019-06-14 | 星期五 | 13950 | 13990 | 13970 |
2019-06-17 | 星期一 | 13910 | 13950 | 13930 |
2019-06-18 | 星期二 | 13830 | 13870 | 13850 |
2019-06-19 | 星期三 | 13880 | 13920 | 13900 |
2019-06-20 | 星期四 | 13900 | 13940 | 13920 |
2019-06-21 | 星期五 | 13870 | 13910 | 13890 |
2019-06-24 | 星期一 | 13810 | 13850 | 13830 |
2019-06-25 | 星期二 | 13880 | 13920 | 13900 |
2019-06-26 | 星期三 | 13900 | 13940 | 13920 |
2019-06-27 | 星期四 | 13910 | 13950 | 13930 |
2019-06-28 | 星期五 | 13800 | 13840 | 13820 |
本月平均价 | 13955 | 13995 | 13975 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-03 | 星期一 | 16100 | 16200 | 16150 |
2019-06-04 | 星期二 | 15950 | 16100 | 16025 |
2019-06-05 | 星期三 | 16050 | 16200 | 16125 |
2019-06-06 | 星期四 | 16050 | 16200 | 16125 |
2019-06-10 | 星期一 | 16100 | 16250 | 16175 |
2019-06-11 | 星期二 | 16200 | 16300 | 16250 |
2019-06-12 | 星期三 | 16050 | 16200 | 16125 |
2019-06-13 | 星期四 | 16050 | 16200 | 16125 |
2019-06-14 | 星期五 | 16050 | 16200 | 16125 |
2019-06-17 | 星期一 | 16000 | 16100 | 16050 |
2019-06-18 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16150 |
2019-06-19 | 星期三 | 16150 | 16250 | 16200 |
2019-06-20 | 星期四 | 16050 | 16150 | 16100 |
2019-06-21 | 星期五 | 15950 | 16100 | 16025 |
2019-06-24 | 星期一 | 15950 | 16050 | 16000 |
2019-06-25 | 星期二 | 16150 | 16250 | 16200 |
2019-06-26 | 星期三 | 16150 | 16250 | 16200 |
2019-06-27 | 星期四 | 16050 | 16150 | 16100 |
2019-06-28 | 星期五 | 15950 | 16050 | 16000 |
本月平均价 | 16058 | 16179 | 16118 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!