发布日期:2019-06-28 11:05:11来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-24 | 星期一 | 46790 | 46880 | 46835 |
2019-06-25 | 星期二 | 46840 | 47070 | 46955 |
2019-06-26 | 星期三 | 47220 | 47340 | 47280 |
2019-06-27 | 星期四 | 47050 | 47150 | 47100 |
2019-06-28 | 星期五 | 46980 | 47120 | 47050 |
本周平均价 | 46976 | 47112 | 47044 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-24 | 星期一 | 13810 | 13850 | 13830 |
2019-06-25 | 星期二 | 13880 | 13920 | 13900 |
2019-06-26 | 星期三 | 13900 | 13940 | 13920 |
2019-06-27 | 星期四 | 13910 | 13950 | 13930 |
2019-06-28 | 星期五 | 13800 | 13840 | 13820 |
本周平均价 | 13860 | 13900 | 13880 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-24 | 星期一 | 15950 | 16050 | 16000 |
2019-06-25 | 星期二 | 16150 | 16250 | 16200 |
2019-06-26 | 星期三 | 16150 | 16250 | 16200 |
2019-06-27 | 星期四 | 16050 | 16150 | 16100 |
2019-06-28 | 星期五 | 15950 | 16050 | 16000 |
本周平均价 | 16050 | 16150 | 16100 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!