发布日期:2019-07-12 15:05:40来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜7月 | 2019-07-08 | 星期一 | 46190 | 46410 | 46120 | 46300 | 46255 |
沪铜7月 | 2019-07-09 | 星期二 | 46500 | 46500 | 46060 | 46120 | 46295 |
沪铜7月 | 2019-07-10 | 星期三 | 46080 | 46080 | 45600 | 46030 | 45948 |
沪铜7月 | 2019-07-11 | 星期四 | 46350 | 46520 | 46300 | 46500 | 46418 |
沪铜7月 | 2019-07-12 | 星期五 | 46500 | 46640 | 46390 | 46510 | 46510 |
本周平均价 | 46324 | 46430 | 46094 | 46292 | 46285 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝7月 | 2019-07-08 | 星期一 | 13735 | 13800 | 13725 | 13750 | 13753 |
沪铝7月 | 2019-07-09 | 星期二 | 13770 | 13780 | 13695 | 13725 | 13743 |
沪铝7月 | 2019-07-10 | 星期三 | 13710 | 13765 | 13680 | 13765 | 13730 |
沪铝7月 | 2019-07-11 | 星期四 | 13765 | 13875 | 13765 | 13780 | 13796 |
沪铝7月 | 2019-07-12 | 星期五 | 13765 | 13765 | 13710 | 13750 | 13748 |
本周平均价 | 13749 | 13797 | 13715 | 13754 | 13754 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌7月 | 2019-07-08 | 星期一 | 19505 | 19625 | 19340 | 19375 | 19461 |
沪锌7月 | 2019-07-09 | 星期二 | 19395 | 19425 | 19185 | 19195 | 19300 |
沪锌7月 | 2019-07-10 | 星期三 | 19240 | 19265 | 19080 | 19180 | 19191 |
沪锌7月 | 2019-07-11 | 星期四 | 19335 | 19335 | 19065 | 19080 | 19204 |
沪锌7月 | 2019-07-12 | 星期五 | 19080 | 19260 | 19030 | 19085 | 19114 |
本周平均价 | 19311 | 19382 | 19140 | 19183 | 19254 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅7月 | 2019-07-08 | 星期一 | 15930 | 16010 | 15870 | 15910 | 15930 |
沪铅7月 | 2019-07-09 | 星期二 | 15870 | 15870 | 15650 | 15670 | 15765 |
沪铅7月 | 2019-07-10 | 星期三 | 15700 | 15960 | 15680 | 15910 | 15813 |
沪铅7月 | 2019-07-11 | 星期四 | 15300 | 16285 | 15300 | 16030 | 15729 |
沪铅7月 | 2019-07-12 | 星期五 | 16100 | 16100 | 15990 | 16060 | 16063 |
本周平均价 | 15780 | 16045 | 15698 | 15916 | 15860 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!