发布日期:2019-07-12 11:03:48来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-08 | 星期一 | 46340 | 46480 | 46410 |
2019-07-09 | 星期二 | 46160 | 46250 | 46205 |
2019-07-10 | 星期三 | 45820 | 45920 | 45870 |
2019-07-11 | 星期四 | 46500 | 46580 | 46540 |
2019-07-12 | 星期五 | 46610 | 46710 | 46660 |
本周平均价 | 46286 | 46388 | 46337 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-08 | 星期一 | 13750 | 13790 | 13770 |
2019-07-09 | 星期二 | 13690 | 13730 | 13710 |
2019-07-10 | 星期三 | 13700 | 13740 | 13720 |
2019-07-11 | 星期四 | 13780 | 13820 | 13800 |
2019-07-12 | 星期五 | 13700 | 13740 | 13720 |
本周平均价 | 13724 | 13764 | 13744 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-08 | 星期一 | 15900 | 16050 | 15975 |
2019-07-09 | 星期二 | 15800 | 15900 | 15850 |
2019-07-10 | 星期三 | 15800 | 15900 | 15850 |
2019-07-11 | 星期四 | 16000 | 16100 | 16050 |
2019-07-12 | 星期五 | 16000 | 16100 | 16050 |
本周平均价 | 15900 | 16010 | 15955 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!