发布日期:2019-07-12 10:46:29来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-08 | 星期一 | 19540 | 19640 | 19590 |
2019-07-09 | 星期二 | 19310 | 19410 | 19360 |
2019-07-10 | 星期三 | 19100 | 19200 | 19150 |
2019-07-11 | 星期四 | 19120 | 19220 | 19170 |
2019-07-12 | 星期五 | 19080 | 19180 | 19130 |
本周平均价 | 19230 | 19330 | 19280 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-08 | 星期一 | 19470 | 19570 | 19520 |
2019-07-09 | 星期二 | 19240 | 19340 | 19290 |
2019-07-10 | 星期三 | 19030 | 19130 | 19080 |
2019-07-11 | 星期四 | 19050 | 19150 | 19100 |
2019-07-12 | 星期五 | 19010 | 19110 | 19060 |
本周平均价 | 19160 | 19260 | 19210 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-08 | 星期一 | 137000 | 139500 | 138250 |
2019-07-09 | 星期二 | 137000 | 139500 | 138250 |
2019-07-10 | 星期三 | 137000 | 139500 | 138250 |
2019-07-11 | 星期四 | 136000 | 139000 | 137500 |
2019-07-12 | 星期五 | 135000 | 138000 | 136500 |
本周平均价 | 136400 | 139100 | 137750 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-08 | 星期一 | 99200 | 102200 | 100700 |
2019-07-09 | 星期二 | 99800 | 102200 | 101000 |
2019-07-10 | 星期三 | 101900 | 103900 | 102900 |
2019-07-11 | 星期四 | 102300 | 104300 | 103300 |
2019-07-12 | 星期五 | 102800 | 104500 | 103650 |
本周平均价 | 101200 | 103420 | 102310 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-08 | 星期一 | 101800 | 102200 | 102000 |
2019-07-09 | 星期二 | 101800 | 102400 | 102100 |
2019-07-10 | 星期三 | 103400 | 104100 | 103750 |
2019-07-11 | 星期四 | 104100 | 104400 | 104250 |
2019-07-12 | 星期五 | 104400 | 104600 | 104500 |
本周平均价 | 103100 | 103540 | 103320 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!