发布日期:2019-07-19 11:06:41来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-15 | 星期一 | 46670 | 46930 | 46800 |
2019-07-16 | 星期二 | 46840 | 46940 | 46890 |
2019-07-17 | 星期三 | 46840 | 46940 | 46890 |
2019-07-18 | 星期四 | 46700 | 46860 | 46780 |
2019-07-19 | 星期五 | 47540 | 47780 | 47660 |
本周平均价 | 46918 | 47090 | 47004 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-15 | 星期一 | 13780 | 13820 | 13800 |
2019-07-16 | 星期二 | 13820 | 13860 | 13840 |
2019-07-17 | 星期三 | 13830 | 13870 | 13850 |
2019-07-18 | 星期四 | 13830 | 13870 | 13850 |
2019-07-19 | 星期五 | 13900 | 13940 | 13920 |
本周平均价 | 13832 | 13872 | 13852 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-15 | 星期一 | 15950 | 16050 | 16000 |
2019-07-16 | 星期二 | 16050 | 16200 | 16125 |
2019-07-17 | 星期三 | 16200 | 16300 | 16250 |
2019-07-18 | 星期四 | 16300 | 16400 | 16350 |
2019-07-19 | 星期五 | 16400 | 16550 | 16475 |
本周平均价 | 16180 | 16300 | 16240 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!