发布日期:2019-07-19 10:41:13来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-15 | 星期一 | 19230 | 19330 | 19280 |
2019-07-16 | 星期二 | 19240 | 19340 | 19290 |
2019-07-17 | 星期三 | 19410 | 19510 | 19460 |
2019-07-18 | 星期四 | 19430 | 19530 | 19480 |
2019-07-19 | 星期五 | 19560 | 19660 | 19610 |
本周平均价 | 19374 | 19474 | 19424 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-15 | 星期一 | 19160 | 19260 | 19210 |
2019-07-16 | 星期二 | 19170 | 19270 | 19220 |
2019-07-17 | 星期三 | 19340 | 19440 | 19390 |
2019-07-18 | 星期四 | 19360 | 19460 | 19410 |
2019-07-19 | 星期五 | 19490 | 19590 | 19540 |
本周平均价 | 19304 | 19404 | 19354 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-15 | 星期一 | 134000 | 137000 | 135500 |
2019-07-16 | 星期二 | 134000 | 136000 | 135000 |
2019-07-17 | 星期三 | 134000 | 136000 | 135000 |
2019-07-18 | 星期四 | 135500 | 137500 | 136500 |
2019-07-19 | 星期五 | 135500 | 137000 | 136250 |
本周平均价 | 134600 | 136700 | 135650 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-15 | 星期一 | 105300 | 107000 | 106150 |
2019-07-16 | 星期二 | 106200 | 107800 | 107000 |
2019-07-17 | 星期三 | 109150 | 110400 | 109775 |
2019-07-18 | 星期四 | 113900 | 115500 | 114700 |
2019-07-19 | 星期五 | 117600 | 119400 | 118500 |
本周平均价 | 110430 | 112020 | 111225 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-15 | 星期一 | 106700 | 107300 | 107000 |
2019-07-16 | 星期二 | 107600 | 107900 | 107750 |
2019-07-17 | 星期三 | 110300 | 110500 | 110400 |
2019-07-18 | 星期四 | 115200 | 115700 | 115450 |
2019-07-19 | 星期五 | 119000 | 119700 | 119350 |
本周平均价 | 111760 | 112220 | 111990 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!