发布日期:2019-07-26 11:04:07来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-22 | 星期一 | 47540 | 47680 | 47610 |
2019-07-23 | 星期二 | 47260 | 47360 | 47310 |
2019-07-24 | 星期三 | 46940 | 47070 | 47005 |
2019-07-25 | 星期四 | 46970 | 47050 | 47010 |
2019-07-26 | 星期五 | 46940 | 47000 | 46970 |
本周平均价 | 47130 | 47232 | 47181 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-22 | 星期一 | 13830 | 13870 | 13850 |
2019-07-23 | 星期二 | 13780 | 13820 | 13800 |
2019-07-24 | 星期三 | 13770 | 13810 | 13790 |
2019-07-25 | 星期四 | 13840 | 13880 | 13860 |
2019-07-26 | 星期五 | 13920 | 13960 | 13940 |
本周平均价 | 13828 | 13868 | 13848 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-22 | 星期一 | 16350 | 16500 | 16425 |
2019-07-23 | 星期二 | 16300 | 16450 | 16375 |
2019-07-24 | 星期三 | 16350 | 16450 | 16400 |
2019-07-25 | 星期四 | 16500 | 16650 | 16575 |
2019-07-26 | 星期五 | 16650 | 16750 | 16700 |
本周平均价 | 16430 | 16560 | 16495 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!