发布日期:2019-07-26 10:29:53来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-22 | 星期一 | 19320 | 19420 | 19370 |
2019-07-23 | 星期二 | 19350 | 19450 | 19400 |
2019-07-24 | 星期三 | 19340 | 19440 | 19390 |
2019-07-25 | 星期四 | 19320 | 19420 | 19370 |
2019-07-26 | 星期五 | 19220 | 19320 | 19270 |
本周平均价 | 19310 | 19410 | 19360 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-22 | 星期一 | 19250 | 19350 | 19300 |
2019-07-23 | 星期二 | 19280 | 19380 | 19330 |
2019-07-24 | 星期三 | 19270 | 19370 | 19320 |
2019-07-25 | 星期四 | 19250 | 19350 | 19300 |
2019-07-26 | 星期五 | 19150 | 19250 | 19200 |
本周平均价 | 19240 | 19340 | 19290 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-22 | 星期一 | 135000 | 136500 | 135750 |
2019-07-23 | 星期二 | 135000 | 136500 | 135750 |
2019-07-24 | 星期三 | 134000 | 135500 | 134750 |
2019-07-25 | 星期四 | 135000 | 137000 | 136000 |
2019-07-26 | 星期五 | 135000 | 137000 | 136000 |
本周平均价 | 134800 | 136500 | 135650 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-22 | 星期一 | 114600 | 116400 | 115500 |
2019-07-23 | 星期二 | 112700 | 114600 | 113650 |
2019-07-24 | 星期三 | 111500 | 113500 | 112500 |
2019-07-25 | 星期四 | 112200 | 114200 | 113200 |
2019-07-26 | 星期五 | 110500 | 112900 | 111700 |
本周平均价 | 112300 | 114320 | 113310 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-22 | 星期一 | 116100 | 116500 | 116300 |
2019-07-23 | 星期二 | 114100 | 114600 | 114350 |
2019-07-24 | 星期三 | 113100 | 113600 | 113350 |
2019-07-25 | 星期四 | 113900 | 114300 | 114100 |
2019-07-26 | 星期五 | 112400 | 113000 | 112700 |
本周平均价 | 113920 | 114400 | 114160 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!