发布日期:2019-07-31 11:11:14来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-01 | 星期一 | 47280 | 47370 | 47325 |
2019-07-02 | 星期二 | 46600 | 46680 | 46640 |
2019-07-03 | 星期三 | 46360 | 46460 | 46410 |
2019-07-04 | 星期四 | 46490 | 46630 | 46560 |
2019-07-05 | 星期五 | 46380 | 46550 | 46465 |
2019-07-08 | 星期一 | 46340 | 46480 | 46410 |
2019-07-09 | 星期二 | 46160 | 46250 | 46205 |
2019-07-10 | 星期三 | 45820 | 45920 | 45870 |
2019-07-11 | 星期四 | 46500 | 46580 | 46540 |
2019-07-12 | 星期五 | 46610 | 46710 | 46660 |
2019-07-15 | 星期一 | 46670 | 46930 | 46800 |
2019-07-16 | 星期二 | 46840 | 46940 | 46890 |
2019-07-17 | 星期三 | 46840 | 46940 | 46890 |
2019-07-18 | 星期四 | 46700 | 46860 | 46780 |
2019-07-19 | 星期五 | 47540 | 47780 | 47660 |
2019-07-22 | 星期一 | 47540 | 47680 | 47610 |
2019-07-23 | 星期二 | 47260 | 47360 | 47310 |
2019-07-24 | 星期三 | 46940 | 47070 | 47005 |
2019-07-25 | 星期四 | 46970 | 47050 | 47010 |
2019-07-26 | 星期五 | 46940 | 47000 | 46970 |
2019-07-29 | 星期一 | 46870 | 46970 | 46920 |
2019-07-30 | 星期二 | 47260 | 47350 | 47305 |
2019-07-31 | 星期三 | 46800 | 46880 | 46840 |
本月平均价 | 46770 | 46889 | 46829 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-01 | 星期一 | 13740 | 13780 | 13760 |
2019-07-02 | 星期二 | 13630 | 13670 | 13650 |
2019-07-03 | 星期三 | 13610 | 13650 | 13630 |
2019-07-04 | 星期四 | 13740 | 13780 | 13760 |
2019-07-05 | 星期五 | 13790 | 13830 | 13810 |
2019-07-08 | 星期一 | 13750 | 13790 | 13770 |
2019-07-09 | 星期二 | 13690 | 13730 | 13710 |
2019-07-10 | 星期三 | 13700 | 13740 | 13720 |
2019-07-11 | 星期四 | 13780 | 13820 | 13800 |
2019-07-12 | 星期五 | 13700 | 13740 | 13720 |
2019-07-15 | 星期一 | 13780 | 13820 | 13800 |
2019-07-16 | 星期二 | 13820 | 13860 | 13840 |
2019-07-17 | 星期三 | 13830 | 13870 | 13850 |
2019-07-18 | 星期四 | 13830 | 13870 | 13850 |
2019-07-19 | 星期五 | 13900 | 13940 | 13920 |
2019-07-22 | 星期一 | 13830 | 13870 | 13850 |
2019-07-23 | 星期二 | 13780 | 13820 | 13800 |
2019-07-24 | 星期三 | 13770 | 13810 | 13790 |
2019-07-25 | 星期四 | 13840 | 13880 | 13860 |
2019-07-26 | 星期五 | 13920 | 13960 | 13940 |
2019-07-29 | 星期一 | 13840 | 13880 | 13860 |
2019-07-30 | 星期二 | 13880 | 13920 | 13900 |
2019-07-31 | 星期三 | 13890 | 13930 | 13910 |
本月平均价 | 13784 | 13824 | 13804 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-01 | 星期一 | 16000 | 16150 | 16075 |
2019-07-02 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16150 |
2019-07-03 | 星期三 | 15950 | 16100 | 16025 |
2019-07-04 | 星期四 | 15950 | 16050 | 16000 |
2019-07-05 | 星期五 | 15900 | 16050 | 15975 |
2019-07-08 | 星期一 | 15900 | 16050 | 15975 |
2019-07-09 | 星期二 | 15800 | 15900 | 15850 |
2019-07-10 | 星期三 | 15800 | 15900 | 15850 |
2019-07-11 | 星期四 | 16000 | 16100 | 16050 |
2019-07-12 | 星期五 | 16000 | 16100 | 16050 |
2019-07-15 | 星期一 | 15950 | 16050 | 16000 |
2019-07-16 | 星期二 | 16050 | 16200 | 16125 |
2019-07-17 | 星期三 | 16200 | 16300 | 16250 |
2019-07-18 | 星期四 | 16300 | 16400 | 16350 |
2019-07-19 | 星期五 | 16400 | 16550 | 16475 |
2019-07-22 | 星期一 | 16350 | 16500 | 16425 |
2019-07-23 | 星期二 | 16300 | 16450 | 16375 |
2019-07-24 | 星期三 | 16350 | 16450 | 16400 |
2019-07-25 | 星期四 | 16500 | 16650 | 16575 |
2019-07-26 | 星期五 | 16650 | 16750 | 16700 |
2019-07-29 | 星期一 | 16550 | 16700 | 16625 |
2019-07-30 | 星期二 | 16550 | 16700 | 16625 |
2019-07-31 | 星期三 | 16400 | 16550 | 16475 |
本月平均价 | 16172 | 16298 | 16235 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!