发布日期:2019-07-31 10:32:06来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-01 | 星期一 | 20030 | 20130 | 20080 |
2019-07-02 | 星期二 | 19750 | 19850 | 19800 |
2019-07-03 | 星期三 | 19880 | 19980 | 19930 |
2019-07-04 | 星期四 | 19850 | 19950 | 19900 |
2019-07-05 | 星期五 | 19480 | 19580 | 19530 |
2019-07-08 | 星期一 | 19540 | 19640 | 19590 |
2019-07-09 | 星期二 | 19310 | 19410 | 19360 |
2019-07-10 | 星期三 | 19100 | 19200 | 19150 |
2019-07-11 | 星期四 | 19120 | 19220 | 19170 |
2019-07-12 | 星期五 | 19080 | 19180 | 19130 |
2019-07-15 | 星期一 | 19230 | 19330 | 19280 |
2019-07-16 | 星期二 | 19240 | 19340 | 19290 |
2019-07-17 | 星期三 | 19410 | 19510 | 19460 |
2019-07-18 | 星期四 | 19430 | 19530 | 19480 |
2019-07-19 | 星期五 | 19560 | 19660 | 19610 |
2019-07-22 | 星期一 | 19320 | 19420 | 19370 |
2019-07-23 | 星期二 | 19350 | 19450 | 19400 |
2019-07-24 | 星期三 | 19340 | 19440 | 19390 |
2019-07-25 | 星期四 | 19320 | 19420 | 19370 |
2019-07-26 | 星期五 | 19220 | 19320 | 19270 |
2019-07-29 | 星期一 | 19430 | 19530 | 19480 |
2019-07-30 | 星期二 | 19660 | 19760 | 19710 |
2019-07-31 | 星期三 | 19470 | 19570 | 19520 |
本月平均价 | 19440 | 19540 | 19490 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-01 | 星期一 | 19960 | 20060 | 20010 |
2019-07-02 | 星期二 | 19680 | 19780 | 19730 |
2019-07-03 | 星期三 | 19810 | 19910 | 19860 |
2019-07-04 | 星期四 | 19780 | 19880 | 19830 |
2019-07-05 | 星期五 | 19410 | 19510 | 19460 |
2019-07-08 | 星期一 | 19470 | 19570 | 19520 |
2019-07-09 | 星期二 | 19240 | 19340 | 19290 |
2019-07-10 | 星期三 | 19030 | 19130 | 19080 |
2019-07-11 | 星期四 | 19050 | 19150 | 19100 |
2019-07-12 | 星期五 | 19010 | 19110 | 19060 |
2019-07-15 | 星期一 | 19160 | 19260 | 19210 |
2019-07-16 | 星期二 | 19170 | 19270 | 19220 |
2019-07-17 | 星期三 | 19340 | 19440 | 19390 |
2019-07-18 | 星期四 | 19360 | 19460 | 19410 |
2019-07-19 | 星期五 | 19490 | 19590 | 19540 |
2019-07-22 | 星期一 | 19250 | 19350 | 19300 |
2019-07-23 | 星期二 | 19280 | 19380 | 19330 |
2019-07-24 | 星期三 | 19270 | 19370 | 19320 |
2019-07-25 | 星期四 | 19250 | 19350 | 19300 |
2019-07-26 | 星期五 | 19150 | 19250 | 19200 |
2019-07-29 | 星期一 | 19360 | 19460 | 19410 |
2019-07-30 | 星期二 | 19590 | 19690 | 19640 |
2019-07-31 | 星期三 | 19400 | 19500 | 19450 |
本月平均价 | 19370 | 19470 | 19420 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-01 | 星期一 | 142000 | 143500 | 142750 |
2019-07-02 | 星期二 | 139500 | 142500 | 141000 |
2019-07-03 | 星期三 | 139000 | 142500 | 140750 |
2019-07-04 | 星期四 | 137000 | 140500 | 138750 |
2019-07-05 | 星期五 | 136000 | 139500 | 137750 |
2019-07-08 | 星期一 | 137000 | 139500 | 138250 |
2019-07-09 | 星期二 | 137000 | 139500 | 138250 |
2019-07-10 | 星期三 | 137000 | 139500 | 138250 |
2019-07-11 | 星期四 | 136000 | 139000 | 137500 |
2019-07-12 | 星期五 | 135000 | 138000 | 136500 |
2019-07-15 | 星期一 | 134000 | 137000 | 135500 |
2019-07-16 | 星期二 | 134000 | 136000 | 135000 |
2019-07-17 | 星期三 | 134000 | 136000 | 135000 |
2019-07-18 | 星期四 | 135500 | 137500 | 136500 |
2019-07-19 | 星期五 | 135500 | 137000 | 136250 |
2019-07-22 | 星期一 | 135000 | 136500 | 135750 |
2019-07-23 | 星期二 | 135000 | 136500 | 135750 |
2019-07-24 | 星期三 | 134000 | 135500 | 134750 |
2019-07-25 | 星期四 | 135000 | 137000 | 136000 |
2019-07-26 | 星期五 | 135000 | 137000 | 136000 |
2019-07-29 | 星期一 | 134500 | 136000 | 135250 |
2019-07-30 | 星期二 | 134500 | 136000 | 135250 |
2019-07-31 | 星期三 | 134000 | 136000 | 135000 |
本月平均价 | 135891 | 138174 | 137033 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-01 | 星期一 | 99500 | 101800 | 100650 |
2019-07-02 | 星期二 | 97000 | 98900 | 97950 |
2019-07-03 | 星期三 | 97000 | 99600 | 98300 |
2019-07-04 | 星期四 | 97900 | 100900 | 99400 |
2019-07-05 | 星期五 | 97600 | 100800 | 99200 |
2019-07-08 | 星期一 | 99200 | 102200 | 100700 |
2019-07-09 | 星期二 | 99800 | 102200 | 101000 |
2019-07-10 | 星期三 | 101900 | 103900 | 102900 |
2019-07-11 | 星期四 | 102300 | 104300 | 103300 |
2019-07-12 | 星期五 | 102800 | 104500 | 103650 |
2019-07-15 | 星期一 | 105300 | 107000 | 106150 |
2019-07-16 | 星期二 | 106200 | 107800 | 107000 |
2019-07-17 | 星期三 | 109150 | 110400 | 109775 |
2019-07-18 | 星期四 | 113900 | 115500 | 114700 |
2019-07-19 | 星期五 | 117600 | 119400 | 118500 |
2019-07-22 | 星期一 | 114600 | 116400 | 115500 |
2019-07-23 | 星期二 | 112700 | 114600 | 113650 |
2019-07-24 | 星期三 | 111500 | 113500 | 112500 |
2019-07-25 | 星期四 | 112200 | 114200 | 113200 |
2019-07-26 | 星期五 | 110500 | 112900 | 111700 |
2019-07-29 | 星期一 | 110000 | 112000 | 111000 |
2019-07-30 | 星期二 | 111700 | 113900 | 112800 |
2019-07-31 | 星期三 | 111700 | 113700 | 112700 |
本月平均价 | 106176 | 108278 | 107227 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-01 | 星期一 | 101000 | 101800 | 101400 |
2019-07-02 | 星期二 | 98700 | 99100 | 98900 |
2019-07-03 | 星期三 | 99300 | 99600 | 99450 |
2019-07-04 | 星期四 | 100700 | 100900 | 100800 |
2019-07-05 | 星期五 | 100600 | 100900 | 100750 |
2019-07-08 | 星期一 | 101800 | 102200 | 102000 |
2019-07-09 | 星期二 | 101800 | 102400 | 102100 |
2019-07-10 | 星期三 | 103400 | 104100 | 103750 |
2019-07-11 | 星期四 | 104100 | 104400 | 104250 |
2019-07-12 | 星期五 | 104400 | 104600 | 104500 |
2019-07-15 | 星期一 | 106700 | 107300 | 107000 |
2019-07-16 | 星期二 | 107600 | 107900 | 107750 |
2019-07-17 | 星期三 | 110300 | 110500 | 110400 |
2019-07-18 | 星期四 | 115200 | 115700 | 115450 |
2019-07-19 | 星期五 | 119000 | 119700 | 119350 |
2019-07-22 | 星期一 | 116100 | 116500 | 116300 |
2019-07-23 | 星期二 | 114100 | 114600 | 114350 |
2019-07-24 | 星期三 | 113100 | 113600 | 113350 |
2019-07-25 | 星期四 | 113900 | 114300 | 114100 |
2019-07-26 | 星期五 | 112400 | 113000 | 112700 |
2019-07-29 | 星期一 | 111800 | 112200 | 112000 |
2019-07-30 | 星期二 | 113550 | 113900 | 113725 |
2019-07-31 | 星期三 | 113500 | 113700 | 113600 |
本月平均价 | 107959 | 108387 | 108173 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!