发布日期:2019-08-02 15:05:31来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜9月 | 2019-07-29 | 星期一 | 46920 | 46920 | 46730 | 46850 | 46855 |
沪铜9月 | 2019-07-30 | 星期二 | 46950 | 47300 | 46950 | 47150 | 47088 |
沪铜9月 | 2019-07-31 | 星期三 | 47000 | 47000 | 46650 | 46650 | 46825 |
沪铜8月 | 2019-08-01 | 星期四 | 46710 | 46750 | 46500 | 46570 | 46633 |
沪铜8月 | 2019-08-02 | 星期五 | 46550 | 46650 | 46190 | 46420 | 46453 |
本周平均价 | 46826 | 46924 | 46604 | 46728 | 46771 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝9月 | 2019-07-29 | 星期一 | 13860 | 13890 | 13835 | 13875 | 13865 |
沪铝9月 | 2019-07-30 | 星期二 | 13865 | 13940 | 13865 | 13910 | 13895 |
沪铝9月 | 2019-07-31 | 星期三 | 13910 | 13920 | 13870 | 13870 | 13893 |
沪铝8月 | 2019-08-01 | 星期四 | 13880 | 13885 | 13835 | 13840 | 13860 |
沪铝8月 | 2019-08-02 | 星期五 | 13825 | 13835 | 13785 | 13800 | 13811 |
本周平均价 | 13868 | 13894 | 13838 | 13859 | 13865 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌9月 | 2019-07-29 | 星期一 | 19260 | 19525 | 19220 | 19485 | 19373 |
沪锌9月 | 2019-07-30 | 星期二 | 19570 | 19740 | 19445 | 19660 | 19604 |
沪锌9月 | 2019-07-31 | 星期三 | 19590 | 19620 | 19360 | 19370 | 19485 |
沪锌8月 | 2019-08-01 | 星期四 | 19350 | 19430 | 19235 | 19250 | 19316 |
沪锌8月 | 2019-08-02 | 星期五 | 19215 | 19270 | 19120 | 19255 | 19215 |
本周平均价 | 19397 | 19517 | 19276 | 19404 | 19399 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅9月 | 2019-07-29 | 星期一 | 16635 | 16710 | 16590 | 16625 | 16640 |
沪铅9月 | 2019-07-30 | 星期二 | 16520 | 16775 | 16515 | 16755 | 16641 |
沪铅9月 | 2019-07-31 | 星期三 | 16620 | 16680 | 16460 | 16485 | 16561 |
沪铅8月 | 2019-08-01 | 星期四 | 16470 | 16510 | 16305 | 16305 | 16398 |
沪铅8月 | 2019-08-02 | 星期五 | 16305 | 16360 | 16260 | 16320 | 16311 |
本周平均价 | 16510 | 16607 | 16426 | 16498 | 16510 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!