发布日期:2019-08-02 11:02:58来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-29 | 星期一 | 46870 | 46970 | 46920 |
2019-07-30 | 星期二 | 47260 | 47350 | 47305 |
2019-07-31 | 星期三 | 46800 | 46880 | 46840 |
2019-08-01 | 星期四 | 46600 | 46680 | 46640 |
2019-08-02 | 星期五 | 46400 | 46490 | 46445 |
本周平均价 | 46786 | 46874 | 46830 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-29 | 星期一 | 13840 | 13880 | 13860 |
2019-07-30 | 星期二 | 13880 | 13920 | 13900 |
2019-07-31 | 星期三 | 13890 | 13930 | 13910 |
2019-08-01 | 星期四 | 13850 | 13890 | 13870 |
2019-08-02 | 星期五 | 13810 | 13850 | 13830 |
本周平均价 | 13854 | 13894 | 13874 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-29 | 星期一 | 16550 | 16700 | 16625 |
2019-07-30 | 星期二 | 16550 | 16700 | 16625 |
2019-07-31 | 星期三 | 16400 | 16550 | 16475 |
2019-08-01 | 星期四 | 16300 | 16400 | 16350 |
2019-08-02 | 星期五 | 16200 | 16350 | 16275 |
本周平均价 | 16400 | 16540 | 16470 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!