发布日期:2019-08-02 10:25:17来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-29 | 星期一 | 19430 | 19530 | 19480 |
2019-07-30 | 星期二 | 19660 | 19760 | 19710 |
2019-07-31 | 星期三 | 19470 | 19570 | 19520 |
2019-08-01 | 星期四 | 19340 | 19440 | 19390 |
2019-08-02 | 星期五 | 19270 | 19370 | 19320 |
本周平均价 | 19434 | 19534 | 19484 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-29 | 星期一 | 19360 | 19460 | 19410 |
2019-07-30 | 星期二 | 19590 | 19690 | 19640 |
2019-07-31 | 星期三 | 19400 | 19500 | 19450 |
2019-08-01 | 星期四 | 19270 | 19370 | 19320 |
2019-08-02 | 星期五 | 19200 | 19300 | 19250 |
本周平均价 | 19364 | 19464 | 19414 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-29 | 星期一 | 134500 | 136000 | 135250 |
2019-07-30 | 星期二 | 134500 | 136000 | 135250 |
2019-07-31 | 星期三 | 134000 | 136000 | 135000 |
2019-08-01 | 星期四 | 135000 | 136500 | 135750 |
2019-08-02 | 星期五 | 135000 | 136500 | 135750 |
本周平均价 | 134600 | 136200 | 135400 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-29 | 星期一 | 110000 | 112000 | 111000 |
2019-07-30 | 星期二 | 111700 | 113900 | 112800 |
2019-07-31 | 星期三 | 111700 | 113700 | 112700 |
2019-08-01 | 星期四 | 112700 | 114800 | 113750 |
2019-08-02 | 星期五 | 113600 | 115700 | 114650 |
本周平均价 | 111940 | 114020 | 112980 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-07-29 | 星期一 | 111800 | 112200 | 112000 |
2019-07-30 | 星期二 | 113550 | 113900 | 113725 |
2019-07-31 | 星期三 | 113500 | 113700 | 113600 |
2019-08-01 | 星期四 | 114500 | 115000 | 114750 |
2019-08-02 | 星期五 | 115300 | 115800 | 115550 |
本周平均价 | 113730 | 114120 | 113925 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!