发布日期:2019-08-16 11:03:36来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-12 | 星期一 | 46510 | 46610 | 46560 |
2019-08-13 | 星期二 | 46520 | 46590 | 46555 |
2019-08-14 | 星期三 | 46600 | 46680 | 46640 |
2019-08-15 | 星期四 | 46330 | 46410 | 46370 |
2019-08-16 | 星期五 | 46380 | 46740 | 46560 |
本周平均价 | 46468 | 46606 | 46537 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-12 | 星期一 | 13930 | 13970 | 13950 |
2019-08-13 | 星期二 | 14230 | 14270 | 14250 |
2019-08-14 | 星期三 | 14130 | 14170 | 14150 |
2019-08-15 | 星期四 | 14170 | 14210 | 14190 |
2019-08-16 | 星期五 | 14220 | 14260 | 14240 |
本周平均价 | 14136 | 14176 | 14156 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-12 | 星期一 | 16800 | 16900 | 16850 |
2019-08-13 | 星期二 | 16600 | 16750 | 16675 |
2019-08-14 | 星期三 | 16550 | 16700 | 16625 |
2019-08-15 | 星期四 | 16450 | 16550 | 16500 |
2019-08-16 | 星期五 | 16550 | 16700 | 16625 |
本周平均价 | 16590 | 16720 | 16655 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!