发布日期:2019-08-16 10:24:22来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-12 | 星期一 | 18710 | 18810 | 18760 |
2019-08-13 | 星期二 | 18930 | 19030 | 18980 |
2019-08-14 | 星期三 | 18950 | 19050 | 19000 |
2019-08-15 | 星期四 | 18830 | 18930 | 18880 |
2019-08-16 | 星期五 | 18750 | 18850 | 18800 |
本周平均价 | 18834 | 18934 | 18884 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-12 | 星期一 | 18640 | 18740 | 18690 |
2019-08-13 | 星期二 | 18860 | 18960 | 18910 |
2019-08-14 | 星期三 | 18880 | 18980 | 18930 |
2019-08-15 | 星期四 | 18760 | 18860 | 18810 |
2019-08-16 | 星期五 | 18680 | 18780 | 18730 |
本周平均价 | 18764 | 18864 | 18814 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-12 | 星期一 | 133500 | 135500 | 134500 |
2019-08-13 | 星期二 | 134000 | 136000 | 135000 |
2019-08-14 | 星期三 | 134500 | 136000 | 135250 |
2019-08-15 | 星期四 | 134000 | 135500 | 134750 |
2019-08-16 | 星期五 | 134000 | 135500 | 134750 |
本周平均价 | 134000 | 135700 | 134850 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-12 | 星期一 | 122500 | 124000 | 123250 |
2019-08-13 | 星期二 | 123100 | 124700 | 123900 |
2019-08-14 | 星期三 | 122400 | 123800 | 123100 |
2019-08-15 | 星期四 | 122900 | 124400 | 123650 |
2019-08-16 | 星期五 | 126000 | 127300 | 126650 |
本周平均价 | 123380 | 124840 | 124110 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-12 | 星期一 | 123500 | 124300 | 123900 |
2019-08-13 | 星期二 | 124500 | 124800 | 124650 |
2019-08-14 | 星期三 | 123600 | 124000 | 123800 |
2019-08-15 | 星期四 | 124100 | 124500 | 124300 |
2019-08-16 | 星期五 | 126900 | 127500 | 127200 |
本周平均价 | 124520 | 125020 | 124770 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!