发布日期:2019-08-23 15:04:55来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜9月 | 2019-08-19 | 星期一 | 46380 | 46580 | 46310 | 46540 | 46453 |
沪铜9月 | 2019-08-20 | 星期二 | 46650 | 46710 | 46500 | 46570 | 46608 |
沪铜9月 | 2019-08-21 | 星期三 | 46450 | 46530 | 46240 | 46390 | 46403 |
沪铜9月 | 2019-08-22 | 星期四 | 46340 | 46470 | 46200 | 46270 | 46320 |
沪铜9月 | 2019-08-23 | 星期五 | 46370 | 46420 | 46140 | 46360 | 46323 |
本周平均价 | 46438 | 46542 | 46278 | 46426 | 46421 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝9月 | 2019-08-19 | 星期一 | 14230 | 14365 | 14145 | 14365 | 14276 |
沪铝9月 | 2019-08-20 | 星期二 | 14355 | 14430 | 14310 | 14320 | 14354 |
沪铝9月 | 2019-08-21 | 星期三 | 14315 | 14365 | 14280 | 14335 | 14324 |
沪铝9月 | 2019-08-22 | 星期四 | 14305 | 14355 | 14305 | 14340 | 14326 |
沪铝9月 | 2019-08-23 | 星期五 | 14345 | 14360 | 14245 | 14295 | 14311 |
本周平均价 | 14310 | 14375 | 14257 | 14331 | 14318 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌9月 | 2019-08-19 | 星期一 | 18710 | 18815 | 18595 | 18605 | 18681 |
沪锌9月 | 2019-08-20 | 星期二 | 18575 | 18785 | 18575 | 18690 | 18656 |
沪锌9月 | 2019-08-21 | 星期三 | 18725 | 18725 | 18485 | 18540 | 18619 |
沪锌9月 | 2019-08-22 | 星期四 | 18605 | 18785 | 18600 | 18690 | 18670 |
沪锌9月 | 2019-08-23 | 星期五 | 18650 | 18710 | 18510 | 18710 | 18645 |
本周平均价 | 18653 | 18764 | 18553 | 18647 | 18654 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅9月 | 2019-08-19 | 星期一 | 16665 | 16775 | 16635 | 16750 | 16706 |
沪铅9月 | 2019-08-20 | 星期二 | 16770 | 16960 | 16735 | 16950 | 16854 |
沪铅9月 | 2019-08-21 | 星期三 | 16915 | 17140 | 16885 | 17110 | 17013 |
沪铅9月 | 2019-08-22 | 星期四 | 17190 | 17190 | 16960 | 17020 | 17090 |
沪铅9月 | 2019-08-23 | 星期五 | 17085 | 17140 | 16960 | 17115 | 17075 |
本周平均价 | 16925 | 17041 | 16835 | 16989 | 16948 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!