发布日期:2019-08-23 11:04:51来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-19 | 星期一 | 18690 | 18790 | 18740 |
2019-08-20 | 星期二 | 18820 | 18920 | 18870 |
2019-08-21 | 星期三 | 18670 | 18770 | 18720 |
2019-08-22 | 星期四 | 18780 | 18880 | 18830 |
2019-08-23 | 星期五 | 18620 | 18720 | 18670 |
本周平均价 | 18716 | 18816 | 18766 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-19 | 星期一 | 18620 | 18720 | 18670 |
2019-08-20 | 星期二 | 18750 | 18850 | 18800 |
2019-08-21 | 星期三 | 18600 | 18700 | 18650 |
2019-08-22 | 星期四 | 18710 | 18810 | 18760 |
2019-08-23 | 星期五 | 18550 | 18650 | 18600 |
本周平均价 | 18646 | 18746 | 18696 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-19 | 星期一 | 131500 | 133000 | 132250 |
2019-08-20 | 星期二 | 131500 | 133000 | 132250 |
2019-08-21 | 星期三 | 132000 | 134000 | 133000 |
2019-08-22 | 星期四 | 131500 | 133500 | 132500 |
2019-08-23 | 星期五 | 131000 | 133000 | 132000 |
本周平均价 | 131500 | 133300 | 132400 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-19 | 星期一 | 125500 | 126600 | 126050 |
2019-08-20 | 星期二 | 124300 | 125600 | 124950 |
2019-08-21 | 星期三 | 123100 | 124500 | 123800 |
2019-08-22 | 星期四 | 123200 | 124400 | 123800 |
2019-08-23 | 星期五 | 122900 | 124200 | 123550 |
本周平均价 | 123800 | 125060 | 124430 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-19 | 星期一 | 126400 | 126800 | 126600 |
2019-08-20 | 星期二 | 125400 | 125700 | 125550 |
2019-08-21 | 星期三 | 124300 | 124600 | 124450 |
2019-08-22 | 星期四 | 124200 | 124500 | 124350 |
2019-08-23 | 星期五 | 123900 | 124300 | 124100 |
本周平均价 | 124840 | 125180 | 125010 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!