发布日期:2019-08-23 11:04:45来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-19 | 星期一 | 46440 | 46520 | 46480 |
2019-08-20 | 星期二 | 46610 | 46700 | 46655 |
2019-08-21 | 星期三 | 46360 | 46430 | 46395 |
2019-08-22 | 星期四 | 46380 | 46450 | 46415 |
2019-08-23 | 星期五 | 46270 | 46330 | 46300 |
本周平均价 | 46412 | 46486 | 46449 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-19 | 星期一 | 14210 | 14250 | 14230 |
2019-08-20 | 星期二 | 14360 | 14400 | 14380 |
2019-08-21 | 星期三 | 14300 | 14340 | 14320 |
2019-08-22 | 星期四 | 14340 | 14380 | 14360 |
2019-08-23 | 星期五 | 14290 | 14330 | 14310 |
本周平均价 | 14300 | 14340 | 14320 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-19 | 星期一 | 16550 | 16700 | 16625 |
2019-08-20 | 星期二 | 16650 | 16750 | 16700 |
2019-08-21 | 星期三 | 16800 | 16950 | 16875 |
2019-08-22 | 星期四 | 16800 | 16950 | 16875 |
2019-08-23 | 星期五 | 16800 | 16950 | 16875 |
本周平均价 | 16720 | 16860 | 16790 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!