发布日期:2019-11-28 00:00:17来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜12月 | 2019-11-18 | 星期一 | 46870 | 46960 | 46710 | 46930 | 46868 |
沪铜12月 | 2019-11-19 | 星期二 | 46900 | 46940 | 46760 | 46860 | 46865 |
沪铜12月 | 2019-11-20 | 星期三 | 46870 | 47170 | 46850 | 46990 | 46970 |
沪铜12月 | 2019-11-21 | 星期四 | 47130 | 47160 | 46920 | 47040 | 47063 |
沪铜12月 | 2019-11-22 | 星期五 | 46930 | 46960 | 46800 | 46840 | 46883 |
本周平均价 | 46940 | 47038 | 46808 | 46932 | 46930 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝12月 | 2019-11-18 | 星期一 | 13800 | 13880 | 13795 | 13860 | 13834 |
沪铝12月 | 2019-11-19 | 星期二 | 13815 | 13855 | 13805 | 13830 | 13826 |
沪铝12月 | 2019-11-20 | 星期三 | 13810 | 13890 | 13810 | 13880 | 13848 |
沪铝12月 | 2019-11-21 | 星期四 | 13895 | 14005 | 13880 | 13965 | 13936 |
沪铝12月 | 2019-11-22 | 星期五 | 13965 | 13980 | 13935 | 13955 | 13959 |
本周平均价 | 13857 | 13922 | 13845 | 13898 | 13881 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌12月 | 2019-11-18 | 星期一 | 18375 | 18515 | 18330 | 18465 | 18421 |
沪锌12月 | 2019-11-19 | 星期二 | 18430 | 18430 | 18270 | 18400 | 18383 |
沪锌12月 | 2019-11-20 | 星期三 | 18385 | 18490 | 18345 | 18430 | 18413 |
沪锌12月 | 2019-11-21 | 星期四 | 18390 | 18440 | 18050 | 18160 | 18260 |
沪锌12月 | 2019-11-22 | 星期五 | 18145 | 18260 | 18105 | 18120 | 18158 |
本周平均价 | 18345 | 18427 | 18220 | 18315 | 18327 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅12月 | 2019-11-18 | 星期一 | 15920 | 16120 | 15840 | 16070 | 15988 |
沪铅12月 | 2019-11-19 | 星期二 | 16020 | 16030 | 15770 | 15830 | 15913 |
沪铅12月 | 2019-11-20 | 星期三 | 15830 | 15910 | 15810 | 15845 | 15849 |
沪铅12月 | 2019-11-21 | 星期四 | 15790 | 15880 | 15590 | 15745 | 15751 |
沪铅12月 | 2019-11-22 | 星期五 | 15745 | 15805 | 15645 | 15730 | 15731 |
本周平均价 | 15861 | 15949 | 15731 | 15844 | 15846 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!