发布日期:2019-11-28 00:00:17来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-18 | 星期一 | 4065 | 4067 | 4066 |
2019-11-19 | 星期二 | 4093 | 4095 | 4094 |
2019-11-20 | 星期三 | 4113 | 4115 | 4114 |
2019-11-21 | 星期四 | 4120 | 4122 | 4121 |
2019-11-22 | 星期五 | 4095 | 4097 | 4096 |
本周平均价 | 4097.2 | 4099.2 | 4098.2 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-18 | 星期一 | 4050 | 4052 | 4051 |
2019-11-19 | 星期二 | 4078 | 4080 | 4079 |
2019-11-20 | 星期三 | 4098 | 4100 | 4099 |
2019-11-21 | 星期四 | 4105 | 4107 | 4106 |
2019-11-22 | 星期五 | 4080 | 4082 | 4081 |
本周平均价 | 4082.2 | 4084.2 | 4083.2 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-18 | 星期一 | 4035 | 4037 | 4036 |
2019-11-19 | 星期二 | 4063 | 4065 | 4064 |
2019-11-20 | 星期三 | 4083 | 4085 | 4084 |
2019-11-21 | 星期四 | 4090 | 4092 | 4091 |
2019-11-22 | 星期五 | 4065 | 4067 | 4066 |
本周平均价 | 4067.2 | 4069.2 | 4068.2 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-18 | 星期一 | 331 | 331 | 331 |
2019-11-19 | 星期二 | 332.65 | 332.65 | 332.65 |
2019-11-20 | 星期三 | 333.6 | 333.6 | 333.6 |
2019-11-21 | 星期四 | 333.7 | 333.7 | 333.7 |
2019-11-22 | 星期五 | 331.8 | 331.8 | 331.8 |
本周平均价 | 332.55 | 332.55 | 332.55 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-18 | 星期一 | 331.2 | 331.2 | 331.2 |
2019-11-19 | 星期二 | 332.8 | 332.8 | 332.8 |
2019-11-20 | 星期三 | 333.83 | 333.83 | 333.83 |
2019-11-21 | 星期四 | 334 | 334 | 334 |
2019-11-22 | 星期五 | 332.1 | 332.1 | 332.1 |
本周平均价 | 332.786 | 332.786 | 332.786 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!