发布日期:2019-11-29 00:00:17来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-25 | 星期一 | 18370 | 18470 | 18420 |
2019-11-26 | 星期二 | 18310 | 18410 | 18360 |
2019-11-27 | 星期三 | 18300 | 18400 | 18350 |
2019-11-28 | 星期四 | 18310 | 18410 | 18360 |
2019-11-29 | 星期五 | 18240 | 18340 | 18290 |
本周平均价 | 18306 | 18406 | 18356 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-25 | 星期一 | 18300 | 18400 | 18350 |
2019-11-26 | 星期二 | 18240 | 18340 | 18290 |
2019-11-27 | 星期三 | 18230 | 18330 | 18280 |
2019-11-28 | 星期四 | 18240 | 18340 | 18290 |
2019-11-29 | 星期五 | 18170 | 18270 | 18220 |
本周平均价 | 18236 | 18336 | 18286 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-25 | 星期一 | 138000 | 140000 | 139000 |
2019-11-26 | 星期二 | 138000 | 139500 | 138750 |
2019-11-27 | 星期三 | 137500 | 139500 | 138500 |
2019-11-28 | 星期四 | 137500 | 139500 | 138500 |
2019-11-29 | 星期五 | 137500 | 139500 | 138500 |
本周平均价 | 137700 | 139600 | 138650 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-25 | 星期一 | 116900 | 122200 | 119550 |
2019-11-26 | 星期二 | 115600 | 121300 | 118450 |
2019-11-27 | 星期三 | 115300 | 120900 | 118100 |
2019-11-28 | 星期四 | 113525 | 118475 | 116000 |
2019-11-29 | 星期五 | 112050 | 116500 | 114275 |
本周平均价 | 114675 | 119875 | 117275 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-25 | 星期一 | 121900 | 122200 | 122050 |
2019-11-26 | 星期二 | 120900 | 121300 | 121100 |
2019-11-27 | 星期三 | 120900 | 120600 | 120750 |
2019-11-28 | 星期四 | 118250 | 118700 | 118475 |
2019-11-29 | 星期五 | 116000 | 117000 | 116500 |
本周平均价 | 119590 | 119960 | 119775 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!