发布日期:2019-11-29 00:00:17来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-25 | 星期一 | 47140 | 47200 | 47170 |
2019-11-26 | 星期二 | 47090 | 47150 | 47120 |
2019-11-27 | 星期三 | 47300 | 47360 | 47330 |
2019-11-28 | 星期四 | 47320 | 47370 | 47345 |
2019-11-29 | 星期五 | 47270 | 47330 | 47300 |
本周平均价 | 47224 | 47282 | 47253 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-25 | 星期一 | 14040 | 14080 | 14060 |
2019-11-26 | 星期二 | 13970 | 14010 | 13990 |
2019-11-27 | 星期三 | 13930 | 13970 | 13950 |
2019-11-28 | 星期四 | 13940 | 13980 | 13960 |
2019-11-29 | 星期五 | 13970 | 14010 | 13990 |
本周平均价 | 13970 | 14010 | 13990 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-25 | 星期一 | 15700 | 15800 | 15750 |
2019-11-26 | 星期二 | 15500 | 15650 | 15575 |
2019-11-27 | 星期三 | 15500 | 15600 | 15550 |
2019-11-28 | 星期四 | 15600 | 15700 | 15650 |
2019-11-29 | 星期五 | 15600 | 15750 | 15675 |
本周平均价 | 15580 | 15700 | 15640 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!