以下为3月20日伦敦LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铜 231025 0 3150 227875 -3150 183175 44700莫尔狄克 6050 0 0 6050 0 6050 0高雄 34325 0 0 34325 0 32225 2100新奧尔良 38175 0 400 37775 -400 37375 400莫… [查看详情]
2020/03/20以下为3月19日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单镍 231480 0 720 230760 -720 168906 61854莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 888 4668高雄 41892 0 0 41892 0 36486 5406新奧尔良 378 0 0 378 0 378 0巴尔的摩 1272… [查看详情]
2020/03/19以下为3月19日伦敦LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锡 6530 20 0 6550 20 5270 1280高雄 20 0 0 20 0 0 20洛杉矶 935 0 0 935 0 655 280巴尔的摩 615 0 0 615 0 555 60新加坡 2205 0 0 2205 0 1765 440巴生港 … [查看详情]
2020/03/19以下为3月19日伦敦LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锌 73275 875 450 73700 425 56350 17350高雄 13725 0 0 13725 0 10850 2875新奧尔良 4025 0 0 4025 0 3975 50新加坡 11725 875 0 12600 875 9250 3350弗利辛… [查看详情]
2020/03/19以下为3月19日伦敦LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铅 71125 0 175 70950 -175 55775 15175莫尔狄克 1650 0 0 1650 0 1650 0高雄 21250 0 0 21250 0 18100 3150弗利辛恩 1075 0 0 1075 0 550 525鹿特丹 12150 0 … [查看详情]
2020/03/19以下为3月19日伦敦LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铝 967325 46475 4700 1009100 41775 839575 169525高雄 150 0 0 150 0 150 0新奧尔良 375 0 0 375 0 0 375底特律 200 0 0 200 0 0 200巴尔的摩 2950 0 0 2950… [查看详情]
2020/03/19以下为3月19日伦敦LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铜 233150 725 2850 231025 -2125 188450 42575莫尔狄克 6050 0 0 6050 0 6050 0高雄 34325 0 0 34325 0 32325 2000新奧尔良 38600 0 425 38175 -425 37375 800… [查看详情]
2020/03/19以下为3月18日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单镍 232074 0 594 231480 -594 168936 62544莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 888 4668高雄 41916 0 24 41892 -24 36486 5406新奧尔良 378 0 0 378 0 378 0巴尔的摩 1… [查看详情]
2020/03/18以下为3月18日伦敦LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锡 6585 0 55 6530 -55 5285 1245高雄 20 0 0 20 0 0 20洛杉矶 935 0 0 935 0 655 280巴尔的摩 615 0 0 615 0 555 60新加坡 2205 0 0 2205 0 1765 440巴生港… [查看详情]
2020/03/18以下为3月18日伦敦LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锌 74000 0 725 73275 -725 60550 12725高雄 13725 0 0 13725 0 10850 2875新奧尔良 4025 0 0 4025 0 3975 50新加坡 12000 0 275 11725 -275 8375 3350弗利辛… [查看详情]
2020/03/18