发布日期:2019-06-28 10:53:47来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-03 | 星期一 | 20830 | 20930 | 20880 |
2019-06-04 | 星期二 | 20440 | 20540 | 20490 |
2019-06-05 | 星期三 | 20660 | 20760 | 20710 |
2019-06-06 | 星期四 | 20810 | 20910 | 20860 |
2019-06-10 | 星期一 | 21200 | 21300 | 21250 |
2019-06-11 | 星期二 | 21170 | 21270 | 21220 |
2019-06-12 | 星期三 | 21130 | 21230 | 21180 |
2019-06-13 | 星期四 | 21120 | 21220 | 21170 |
2019-06-14 | 星期五 | 20920 | 21020 | 20970 |
2019-06-17 | 星期一 | 20580 | 20680 | 20630 |
2019-06-18 | 星期二 | 20350 | 20450 | 20400 |
2019-06-19 | 星期三 | 20360 | 20460 | 20410 |
2019-06-20 | 星期四 | 19970 | 20070 | 20020 |
2019-06-21 | 星期五 | 19910 | 20010 | 19960 |
2019-06-24 | 星期一 | 19780 | 19880 | 19830 |
2019-06-25 | 星期二 | 20020 | 20120 | 20070 |
2019-06-26 | 星期三 | 20170 | 20270 | 20220 |
2019-06-27 | 星期四 | 20060 | 20160 | 20110 |
2019-06-28 | 星期五 | 19990 | 20090 | 20040 |
本月平均价 | 20498 | 20598 | 20548 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-03 | 星期一 | 20760 | 20860 | 20810 |
2019-06-04 | 星期二 | 20370 | 20470 | 20420 |
2019-06-05 | 星期三 | 20590 | 20690 | 20640 |
2019-06-06 | 星期四 | 20740 | 20840 | 20790 |
2019-06-10 | 星期一 | 21130 | 21230 | 21180 |
2019-06-11 | 星期二 | 21100 | 21200 | 21150 |
2019-06-12 | 星期三 | 21060 | 21160 | 21110 |
2019-06-13 | 星期四 | 21050 | 21150 | 21100 |
2019-06-14 | 星期五 | 20850 | 20950 | 20900 |
2019-06-17 | 星期一 | 20510 | 20610 | 20560 |
2019-06-18 | 星期二 | 20280 | 20380 | 20330 |
2019-06-19 | 星期三 | 20290 | 20390 | 20340 |
2019-06-20 | 星期四 | 19900 | 20000 | 19950 |
2019-06-21 | 星期五 | 19840 | 19940 | 19890 |
2019-06-24 | 星期一 | 19710 | 19810 | 19760 |
2019-06-25 | 星期二 | 19950 | 20050 | 20000 |
2019-06-26 | 星期三 | 20100 | 20200 | 20150 |
2019-06-27 | 星期四 | 19990 | 20090 | 20040 |
2019-06-28 | 星期五 | 19920 | 20020 | 19970 |
本月平均价 | 20428 | 20528 | 20478 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-03 | 星期一 | 142500 | 144000 | 143250 |
2019-06-04 | 星期二 | 142500 | 144000 | 143250 |
2019-06-05 | 星期三 | 142500 | 144000 | 143250 |
2019-06-06 | 星期四 | 142500 | 144000 | 143250 |
2019-06-10 | 星期一 | 142500 | 144000 | 143250 |
2019-06-11 | 星期二 | 143500 | 145500 | 144500 |
2019-06-12 | 星期三 | 143500 | 145500 | 144500 |
2019-06-13 | 星期四 | 144000 | 145500 | 144750 |
2019-06-14 | 星期五 | 143500 | 145000 | 144250 |
2019-06-17 | 星期一 | 143500 | 145000 | 144250 |
2019-06-18 | 星期二 | 143000 | 144500 | 143750 |
2019-06-19 | 星期三 | 143000 | 145000 | 144000 |
2019-06-20 | 星期四 | 143000 | 144500 | 143750 |
2019-06-21 | 星期五 | 143000 | 144500 | 143750 |
2019-06-24 | 星期一 | 142500 | 144500 | 143500 |
2019-06-25 | 星期二 | 143000 | 144500 | 143750 |
2019-06-26 | 星期三 | 142500 | 144500 | 143500 |
2019-06-27 | 星期四 | 142000 | 144000 | 143000 |
2019-06-28 | 星期五 | 142500 | 144000 | 143250 |
本月平均价 | 142895 | 144553 | 143724 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-03 | 星期一 | 97350 | 98100 | 97725 |
2019-06-04 | 星期二 | 96650 | 97500 | 97075 |
2019-06-05 | 星期三 | 96250 | 97300 | 96775 |
2019-06-06 | 星期四 | 95450 | 96500 | 95975 |
2019-06-10 | 星期一 | 96650 | 97700 | 97175 |
2019-06-11 | 星期二 | 96450 | 97600 | 97025 |
2019-06-12 | 星期三 | 98200 | 99200 | 98700 |
2019-06-13 | 星期四 | 98350 | 99300 | 98825 |
2019-06-14 | 星期五 | 99800 | 100600 | 100200 |
2019-06-17 | 星期一 | 99900 | 100500 | 100200 |
2019-06-18 | 星期二 | 98800 | 99700 | 99250 |
2019-06-19 | 星期三 | 99900 | 100700 | 100300 |
2019-06-20 | 星期四 | 99700 | 100400 | 100050 |
2019-06-21 | 星期五 | 98500 | 99400 | 98950 |
2019-06-24 | 星期一 | 98700 | 99900 | 99300 |
2019-06-25 | 星期二 | 99400 | 100600 | 100000 |
2019-06-26 | 星期三 | 99900 | 101200 | 100550 |
2019-06-27 | 星期四 | 100800 | 102500 | 101650 |
2019-06-28 | 星期五 | 101500 | 103100 | 102300 |
本月平均价 | 98539 | 99568 | 99054 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-03 | 星期一 | 98000 | 98150 | 98075 |
2019-06-04 | 星期二 | 97400 | 97600 | 97500 |
2019-06-05 | 星期三 | 97200 | 97400 | 97300 |
2019-06-06 | 星期四 | 96400 | 96550 | 96475 |
2019-06-10 | 星期一 | 97500 | 97800 | 97650 |
2019-06-11 | 星期二 | 97400 | 97650 | 97525 |
2019-06-12 | 星期三 | 99050 | 99250 | 99150 |
2019-06-13 | 星期四 | 99200 | 99400 | 99300 |
2019-06-14 | 星期五 | 100500 | 100700 | 100600 |
2019-06-17 | 星期一 | 100350 | 100600 | 100475 |
2019-06-18 | 星期二 | 99500 | 99700 | 99600 |
2019-06-19 | 星期三 | 100500 | 100750 | 100625 |
2019-06-20 | 星期四 | 100250 | 100450 | 100350 |
2019-06-21 | 星期五 | 99200 | 99500 | 99350 |
2019-06-24 | 星期一 | 99700 | 100000 | 99850 |
2019-06-25 | 星期二 | 100500 | 100750 | 100625 |
2019-06-26 | 星期三 | 101150 | 101400 | 101275 |
2019-06-27 | 星期四 | 102300 | 102600 | 102450 |
2019-06-28 | 星期五 | 102950 | 103100 | 103025 |
本月平均价 | 99424 | 99650 | 99537 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!