发布日期:2019-06-28 10:35:54来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-24 | 星期一 | 19780 | 19880 | 19830 |
2019-06-25 | 星期二 | 20020 | 20120 | 20070 |
2019-06-26 | 星期三 | 20170 | 20270 | 20220 |
2019-06-27 | 星期四 | 20060 | 20160 | 20110 |
2019-06-28 | 星期五 | 19990 | 20090 | 20040 |
本周平均价 | 20004 | 20104 | 20054 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-24 | 星期一 | 19710 | 19810 | 19760 |
2019-06-25 | 星期二 | 19950 | 20050 | 20000 |
2019-06-26 | 星期三 | 20100 | 20200 | 20150 |
2019-06-27 | 星期四 | 19990 | 20090 | 20040 |
2019-06-28 | 星期五 | 19920 | 20020 | 19970 |
本周平均价 | 19934 | 20034 | 19984 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-24 | 星期一 | 142500 | 144500 | 143500 |
2019-06-25 | 星期二 | 143000 | 144500 | 143750 |
2019-06-26 | 星期三 | 142500 | 144500 | 143500 |
2019-06-27 | 星期四 | 142000 | 144000 | 143000 |
2019-06-28 | 星期五 | 142500 | 144000 | 143250 |
本周平均价 | 142500 | 144300 | 143400 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-24 | 星期一 | 98700 | 99900 | 99300 |
2019-06-25 | 星期二 | 99400 | 100600 | 100000 |
2019-06-26 | 星期三 | 99900 | 101200 | 100550 |
2019-06-27 | 星期四 | 100800 | 102500 | 101650 |
2019-06-28 | 星期五 | 101500 | 103100 | 102300 |
本周平均价 | 100060 | 101460 | 100760 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-06-24 | 星期一 | 99700 | 100000 | 99850 |
2019-06-25 | 星期二 | 100500 | 100750 | 100625 |
2019-06-26 | 星期三 | 101150 | 101400 | 101275 |
2019-06-27 | 星期四 | 102300 | 102600 | 102450 |
2019-06-28 | 星期五 | 102950 | 103100 | 103025 |
本周平均价 | 101320 | 101570 | 101445 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!