以下为2月13日伦敦LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锡 6390 540 105 6825 435 5810 1015高雄 20 0 0 20 0 20 0巴尔的摩 680… [查看详情]
2020/02/13以下为2月13日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单镍 209742 414 90 210066 324 128808 81258莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 924 4632高雄 40554 … [查看详情]
2020/02/13以下为2月13日伦敦LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锌 72600 0 100 72500 -100 71200 1300高雄 15050 0 0 15050 0 14750 300新奧尔良 4150 … [查看详情]
2020/02/13以下为2月13日伦敦LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铅 66800 0 50 66750 -50 58725 8025莫尔狄克 1650 0 0 1650 0 1650 0高雄 21000 … [查看详情]
2020/02/13以下为2月13日伦敦LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铝 1232200 0 11200 1221000 -11200 834150 386850高雄 150 0 0 150 0 150 0新奧尔… [查看详情]
2020/02/13以下为2月13日伦敦LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点前日库存入仓出仓今日库存变动注册仓单注销仓单铜1670751002625164550-252513547529075莫尔狄克6050006050060500高雄81001000820010058752325新奧尔良18125025017875-250164001475莫比尔2500250250芝加哥2500025… [查看详情]
2020/02/13以下为2月12日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单镍 208722 1020 0 209742 1020 127236 82506莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 924 4632高雄 39534 10… [查看详情]
2020/02/12以下为2月12日伦敦LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锡 6390 0 0 6390 0 5270 1120高雄 20 0 0 20 0 20 0巴尔的摩 680… [查看详情]
2020/02/12以下为2月12日伦敦LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锌 72025 675 100 72600 575 71200 1400高雄 15075 0 25 15050 -25 14750 300新奧尔良 4150 … [查看详情]
2020/02/12以下为2月12日伦敦LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铅 66800 0 0 66800 0 58725 8075莫尔狄克 1650 0 0 1650 0 1650 0高雄 21000 … [查看详情]
2020/02/12