以下为2月17日伦敦LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锌 74825 0 100 74725 -100 72700 2025高雄 15050 0 0 15050 0 14750 300新奧尔良 4150 … [查看详情]
2020/02/17以下为2月17日伦敦LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铅 66750 0 25 66725 -25 58675 8050莫尔狄克 1650 0 0 1650 0 1650 0高雄 21000 … [查看详情]
2020/02/17以下为2月17日伦敦LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铝 1206450 0 14075 1192375 -14075 813875 378500高雄 150 0 0 150 0 150 0新奧尔… [查看详情]
2020/02/17以下为2月17日伦敦LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铜 162375 500 1475 161400 -975 125575 35825莫尔狄克 6050 0 0 6050 0 6050 0高雄 7875 … [查看详情]
2020/02/17以下为2月14日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单镍 210066 2100 72 212094 2028 129690 82404莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 888 4668高雄 40536 … [查看详情]
2020/02/14以下为2月14日伦敦LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锡 6825 0 10 6815 -10 5810 1005高雄 20 0 0 20 0 20 0巴尔的摩 680… [查看详情]
2020/02/14以下为2月14日伦敦LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锌 72500 2475 150 74825 2325 73375 1450高雄 15050 0 0 15050 0 14750 300新奧尔良 4150 … [查看详情]
2020/02/14以下为2月14日伦敦LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铅 66750 0 0 66750 0 58725 8025莫尔狄克 1650 0 0 1650 0 1650 0高雄 21000 … [查看详情]
2020/02/14以下为2月14日伦敦LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铝 1221000 0 14550 1206450 -14550 824150 382300高雄 150 0 0 150 0 150 0新奧尔… [查看详情]
2020/02/14以下为2月14日伦敦LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铜 164550 0 2175 162375 -2175 135075 27300莫尔狄克 6050 0 0 6050 0 6050 0高雄 8200 … [查看详情]
2020/02/14