以下为10月16日伦敦LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铜 168875 17000 10250 184850 +15975 117800 67050鹿特丹 82475 15975 0 98450 +15975 77050 21400新奧尔良 44450 0 800 43650 -800 975 42675毕尔巴鄂 27350 … [查看详情]
2020/10/16-----------------------------------------------------------------------以下为10月15日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单镍 237156 798 648 237306 +150 179478 57828新加坡 52884 0 624 52260 -624 41094 11166鹿… [查看详情]
2020/10/15-------------------------------------------------------------------------以下为10月15日伦敦LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锡 5305 50 0 5355 +50 4205 1150巴生港 2890 0 0 2890 0 2790 100新加坡 1345 50 0 13… [查看详情]
2020/10/15-------------------------------------------------------------------------以下为10月15日伦敦LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锌 218000 1000 175 218825 +825 210700 8125新加坡 72700 0 0 72700 0 69425 3275新奧… [查看详情]
2020/10/15------------------------------------------------------------------------- 以下为10月15日伦敦LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铅 131150 0 675 130475 -675 112125 18350安特卫普 27525 0 0 27525 0 27450 75高雄 … [查看详情]
2020/10/15------------------------------------------------------------------------- 以下为10月15日伦敦LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铝 1412125 0 5100 1407025 -5100 1126300 280725巴生 824425 0 2500 821925 -2500 607250… [查看详情]
2020/10/15-------------------------------------------------------------------------以下为10月15日伦敦LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铜 169925 50 1100 168875 -1050 110800 58075鹿特丹 82650 0 175 82475 -175 71075 11400… [查看详情]
2020/10/15-------------------------------------------------------------------------以下为10月14日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单镍 236934 246 24 237156 222 178818 58338新加坡 52686 198 0 52884 198 41232 11652鹿… [查看详情]
2020/10/14------------------------------------------------------------------------- 以下为10月14日伦敦LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锡 5305 0 0 5305 0 4305 1000巴生港 2890 0 0 2890 0 2790 100新加坡 1345 0 0 1345 … [查看详情]
2020/10/14-------------------------------------------------------------------------以下为10月14日伦敦LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锌 2172250 1000 225 218000 775 211400 6600新加坡 71700 1000 0 72700 1000 69425 3275… [查看详情]
2020/10/14