以下为3月13日伦敦LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铜 187450 0 3750 183700 -3750 141575 42125莫尔狄克 6050 0 0 6050 0 6050 0高雄 16450 0 0 16450 0 14450 2000新奧尔良 35025 0 475 34550 -475 32200 2350莫… [查看详情]
2020/03/13以下为3月12日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单镍 234666 156 444 234378 -288 160842 73536莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 888 4668高雄 42540 … [查看详情]
2020/03/12以下为3月12日伦敦LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锡 7200 0 100 7100 -100 5565 1535高雄 20 0 0 20 0 0 20洛杉矶 1210 … [查看详情]
2020/03/12以下为3月12日伦敦LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锌 75225 0 325 74900 -325 64375 10525高雄 13700 0 75 13625 -75 12225 1400新奧尔良 4075 … [查看详情]
2020/03/12以下为3月12日伦敦LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铅 70300 300 25 70575 275 55950 14625莫尔狄克 1650 0 0 1650 0 1650 0高雄 21000 … [查看详情]
2020/03/12以下为3月12日伦敦LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铝 1002300 0 7625 994675 -7625 797800 196875高雄 150 0 0 150 0 150 0新奧尔… [查看详情]
2020/03/12以下为3月12日伦敦LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铜 189725 0 2275 187450 -2275 142725 44725莫尔狄克 6050 0 0 6050 0 6050 0高雄 16450 … [查看详情]
2020/03/12以下为3月11日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单镍 234486 492 312 234666 180 144030 90636莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 888 4668高雄 42588 … [查看详情]
2020/03/11以下为3月11日伦敦LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锡 7280 0 80 7200 -80 5675 1525高雄 20 0 0 20 0 0 20洛杉矶 1250 … [查看详情]
2020/03/11以下为3月11日伦敦LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锌 74550 1100 425 75225 675 64375 10850高雄 13900 0 200 13700 -200 12225 1475新奧尔良 4100 … [查看详情]
2020/03/11