以下为3月11日伦敦LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铅 70175 150 25 70300 125 55650 14650莫尔狄克 1650 0 0 1650 0 1650 0高雄 21000 … [查看详情]
2020/03/11以下为3月11日伦敦LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铝 1010025 0 7725 1002300 -7725 797800 204500高雄 150 0 0 150 0 150 0新奧尔… [查看详情]
2020/03/11以下为3月11日伦敦LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铜 190425 1850 2550 189725 -700 142800 46925莫尔狄克 6050 0 0 6050 0 6050 0高雄 16450 … [查看详情]
2020/03/11以下为3月10日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单镍 235068 0 582 234486 -582 143652 90834莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 888 4668高雄 42612 … [查看详情]
2020/03/10以下为3月10日伦敦LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锡 7330 0 50 7280 -50 5790 1490高雄 20 0 0 20 0 0 20洛杉矶 1250 … [查看详情]
2020/03/10以下为3月10日伦敦LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锌 74300 1000 750 74550 250 66725 7825高雄 14325 0 425 13900 -425 13175 725新奧尔良 4100 … [查看详情]
2020/03/10以下为3月10日伦敦LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铅 70025 150 0 70175 150 56825 13350莫尔狄克 1650 0 0 1650 0 1650 0高雄 21000 … [查看详情]
2020/03/10以下为3月10日伦敦LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铝 1019950 0 9925 1010025 -9925 797800 212225高雄 150 0 0 150 0 150 0新奧尔… [查看详情]
2020/03/10以下为3月10日伦敦LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铜 194125 0 3700 190425 -3700 140950 49475莫尔狄克 6050 0 0 6050 0 6050 0高雄 17500 … [查看详情]
2020/03/10以下为3月9日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单镍 236106 0 1038 235068 -1038 146634 88434莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 888 4668高雄 42612 … [查看详情]
2020/03/09