以下为3月2日伦敦LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锡 7545 0 85 7460 -85 6430 1030巴生港 2900 0 60 2840 -60 2430 410新加坡 2595 … [查看详情]
2020/03/02以下为3月2日伦敦LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锌 75275 0 75 75200 -75 71850 3350弗利辛恩 29750 0 75 29675 -75 27525 2150高雄 14575 … [查看详情]
2020/03/02以下为3月2日伦敦LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铅 67800 300 0 68100 300 59700 8400高雄 20750 0 0 20750 0 19275 1475鹿特丹 12150 … [查看详情]
2020/03/02以下为3月2日伦敦LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铝 1082125 0 10275 1071875 -10275 791850 280025巴生 533600 0 6500 527100 -6500 394725 132375柔佛 … [查看详情]
2020/03/02以下为3月2日伦敦LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铜 218175 100 1325 216950 -1225 172775 44175鹿特丹 75025 0 1225 73800 -1225 62500 11300釜山 36750 … [查看详情]
2020/03/02以下为2月28日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单镍 229860 5622 54 235428 5568 151740 83688莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 888 4668高雄 42216 … [查看详情]
2020/02/28以下为2月28日伦敦LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锡 7590 0 45 7545 -45 6430 1115高雄 20 0 0 20 0 20 0洛杉矶 1250 … [查看详情]
2020/02/28以下为2月28日伦敦LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锌 75425 0 150 75275 -150 71900 3375高雄 14575 0 0 14575 0 13875 700新奧尔良 4100 … [查看详情]
2020/02/28以下为2月28日伦敦LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铅 67550 250 0 67800 250 65725 2075莫尔狄克 1650 0 0 1650 0 1650 0高雄 20750 … [查看详情]
2020/02/28以下为2月28日伦敦LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铝 1092275 0 10125 1082125 -10125 791850 290300高雄 150 0 0 150 0 150 0新奧尔… [查看详情]
2020/02/28