以下为2月28日伦敦LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铜 219875 0 1700 218175 -1700 175225 42950莫尔狄克 6050 0 0 6050 0 6050 0高雄 21150 … [查看详情]
2020/02/28以下为2月27日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单镍 230196 0 336 229860 -336 146430 83430莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 888 4668高雄 42516 … [查看详情]
2020/02/27以下为2月27日伦敦LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锡 7595 15 20 7590 -5 6430 1160高雄 20 0 0 20 0 20 0洛杉矶 1250 … [查看详情]
2020/02/27以下为2月27日伦敦LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锌 75975 0 550 75425 -550 71900 3525高雄 15050 0 475 14575 -475 13875 700新奧尔良 4100 … [查看详情]
2020/02/27以下为2月27日伦敦LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铅 67650 0 100 67550 -100 65475 2075莫尔狄克 1650 0 0 1650 0 1650 0高雄 20750 … [查看详情]
2020/02/27以下为2月27日伦敦LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铝 1103575 0 11300 1092275 -11300 791850 300425高雄 150 0 0 150 0 150 0新奧尔… [查看详情]
2020/02/27以下为2月27日伦敦LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单铜 221425 0 1550 219875 -1550 176475 43400莫尔狄克 6050 0 0 6050 0 6050 0高雄 21150 … [查看详情]
2020/02/27以下为2月26日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单镍 230256 0 60 230196 -60 146832 83364莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 888 4668高雄 42528 … [查看详情]
2020/02/26以下为2月26日伦敦LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锡 7345 250 0 7595 250 6475 1120高雄 20 0 0 20 0 20 0洛杉矶 1000 … [查看详情]
2020/02/26以下为2月26日伦敦LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单锌 75200 900 125 75975 775 72075 3900高雄 15050 0 0 15050 0 13875 1175新奧尔良 4100 … [查看详情]
2020/02/26